2026年4月17日
【重要】日本の大型連休に伴う弊社の対応予定につきまして
4月29日(水)、及び5月3日(日)から6日(水)は日本が大型連休のため、入出金のスケジュールが一部変更となります。
【フリーダイヤル(0120-257-734、0120-917-968)、入出金の対応予定】
| 日付 | フリーダイヤル | クイック入金 | BR (ベストレシーバー) 入金 |
出金 |
| 4/24(金) | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 14:30までの手続き →4/27(月)着金予定 14:30以降 →4/28(火)着金予定 |
| 4/25(土) | 休業 | 通常通り | 休業 | 4/28(火)着金予定 |
| 4/26(日) | 休業 | 通常通り | 休業 | 4/28(火)着金予定 |
| 4/27(月) | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 14:30までの手続き →4/28(火)着金予定 14:30以降 →4/30(木)着金予定 |
| 4/28(火) | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 14:30までの手続き →4/30(木)着金予定 14:30以降 →5/1(金)着金予定 |
| 4/29(水・祝) | 通常通り | 通常通り | 休業 | 5/1(金)着金予定 |
| 4/30(木) | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 14:30までの手続き →5/1(金)着金予定 14:30以降 →5/7(木)着金予定 |
| 5/1(金) | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 14:30までの手続き →5/7(木)着金予定 14:30以降 →5/8(金)着金予定 |
| 5/2(土) | 休業 | 通常通り | 休業 | 5/8(金)着金予定 |
| 5/3(日・祝) | 休業 | 通常通り | 休業 | 5/8(金)着金予定 |
| 5/4(月・祝) | 通常通り | 通常通り | 休業 | 5/8(金)着金予定 |
| 5/5(火・祝) | 通常通り | 通常通り | 休業 | 5/8(金)着金予定 |
| 5/6(水・振替) | 通常通り | 通常通り | 休業 | 5/8(金)着金予定 |
| 5/7(木) | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 14:30までの手続き →5/8(金)着金予定 14:30以降 →5/11(月)着金予定 |
- クイック入金でのお手続き
クイック入金については、連休中に関わらず、いつでもご利用いただけます(サービス時間外を除く)。
但し、手続き不備等により即時反映されなかったご資金につきましては、連休明けの営業日に取扱い銀行へ確認した後にご入金処理を行います。
- BR(ベストレシーバー)入金
連休中のご入金につきましては、連休明けの営業日にご入金処理を行います。
連休中にお客さまからのご入金が集中する場合には、お取引口座への入金反映に時間を要する場合がございます。
あらかじめ日程に余裕を持った入出金手続きおよび資金、ポジション管理を行なっていただきますようお願いいたします。






