弊社の標準取引における現在のスワップポイントは、
下記および取引プラットフォームでご確認ください。
弊社の標準取引における現在のスワップポイントは、
下記および取引プラットフォームでご確認ください。
通貨ペア | 米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
2022/6/1 | -52 | 20 | 1 | -2 | -30 | 1 | 33 | -69 | 1 | -29 | 1 | 1 |
2022/6/2 | -131 | 79 | 3 | 28 | -80 | 3 | 135 | -197 | 3 | -77 | 25 | 3 |
2022/6/3 | -55 | 23 | 1 | 0 | -32 | 1 | 42 | -79 | 1 | -33 | 5 | 1 |
2022/6/6 | -54 | 22 | 1 | -1 | -32 | 1 | 38 | -75 | 1 | -30 | 2 | 1 |
2022/6/7 | -55 | 23 | 1 | -2 | -32 | 1 | 37 | -74 | 1 | -37 | 9 | 1 |
2022/6/8 | -52 | 20 | 1 | 1 | -35 | 1 | 38 | -76 | 1 | -42 | 14 | 1 |
2022/6/9 | -140 | 88 | 3 | 18 | -72 | 3 | 135 | -199 | 3 | -164 | 100 | 4 |
2022/6/10 | -55 | 23 | 1 | -3 | -31 | 1 | 36 | -74 | 1 | -45 | 17 | 1 |
2022/6/13 | -55 | 23 | 1 | -3 | -31 | 1 | 35 | -73 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/14 | -56 | 24 | 1 | -1 | -31 | 1 | 38 | -75 | 1 | -45 | 17 | 1 |
2022/6/15 | ||||||||||||
2022/6/16 | -311 | 249 | 4 | 25 | -87 | 4 | 304 | -381 | 4 | -180 | 116 | 4 |
2022/6/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/20 | -96 | 64 | 1 | -16 | -18 | 1 | 67 | -105 | 1 | -62 | 34 | 1 |
2022/6/21 | -102 | 70 | 1 | -20 | -14 | 1 | 68 | -105 | 1 | -65 | 37 | 1 |
2022/6/22 | -96 | 64 | 1 | -13 | -21 | 1 | 70 | -108 | 1 | -60 | 32 | 1 |
2022/6/23 | -239 | 187 | 3 | 12 | -66 | 3 | 233 | -298 | 3 | -146 | 94 | 3 |
2022/6/24 | -86 | 54 | 1 | -6 | -28 | 1 | 66 | -104 | 1 | -63 | 35 | 1 |
通貨ペア | 豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
2022/6/1 | -1 | -27 | 1 | -68 | 32 | 1 | -22 | -17 | 1 | |||
2022/6/2 | -4 | -50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/6/3 | -5 | -24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/6/6 | -5 | -24 | 1 | -68 | 32 | 1 | -22 | -17 | 1 | |||
2022/6/7 | -9 | -20 | 1 | -71 | 33 | 1 | -22 | -17 | 1 | |||
2022/6/8 | -17 | -12 | 1 | -68 | 30 | 1 | -24 | -16 | 1 | |||
2022/6/9 | -56 | -13 | 4 | -182 | 124 | 3 | -45 | -21 | 3 | |||
2022/6/10 | -19 | -11 | 1 | -73 | 35 | 1 | -26 | -15 | 1 | |||
2022/6/13 | 0 | 0 | 0 | -71 | 33 | 1 | -24 | -16 | 1 | |||
2022/6/14 | -19 | -11 | 1 | -71 | 35 | 1 | -23 | -17 | 1 | |||
2022/6/15 | ||||||||||||
2022/6/16 | 13 | -83 | 4 | -305 | 239 | 4 | 29 | -110 | 4 | |||
2022/6/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/6/20 | -7 | -23 | 1 | -93 | 55 | 1 | 4 | -45 | 1 | |||
2022/6/21 | -5 | -24 | 1 | -103 | 65 | 1 | 1 | -42 | 1 | |||
2022/6/22 | -5 | -25 | 1 | -96 | 58 | 1 | 1 | -42 | 1 | |||
2022/6/23 | 0 | -57 | 3 | -227 | 169 | 3 | 31 | -99 | 3 | |||
2022/6/24 | -9 | -20 | 1 | -87 | 49 | 1 | -3 | -38 | 1 | |||
2022年5月実績
通貨ペア | 米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
2022/5/2 | -149 | 97 | 3 | 10 | -62 | 3 | 16 | -52 | 1 | -71 | 19 | 3 |
2022/5/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -55 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/5/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | -73 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | -194 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022/5/6 | -58 | 26 | 1 | -3 | -29 | 1 | 34 | -70 | 1 | -31 | 3 | 1 |
2022/5/9 | -54 | 22 | 1 | -5 | -27 | 1 | 31 | -68 | 1 | -27 | -1 | 1 |
2022/5/10 | -53 | 21 | 1 | -2 | -30 | 1 | 35 | -72 | 1 | -25 | -1 | 1 |
2022/5/11 | -55 | 23 | 1 | -2 | -30 | 1 | 37 | -73 | 1 | -26 | 0 | 1 |
2022/5/12 | -134 | 82 | 3 | 25 | -77 | 3 | 133 | -195 | 3 | -55 | 5 | 3 |
2022/5/13 | -55 | 23 | 1 | -3 | -29 | 1 | 35 | -71 | 1 | -27 | 1 | 1 |
2022/5/16 | -52 | 20 | 1 | -2 | -30 | 1 | 32 | -68 | 1 | -26 | 0 | 1 |
2022/5/17 | -50 | 18 | 1 | 2 | -34 | 1 | 36 | -72 | 1 | -24 | -2 | 1 |
2022/5/18 | -50 | 18 | 1 | 1 | -33 | 1 | 35 | -71 | 1 | -24 | -2 | 1 |
2022/5/19 | -131 | 79 | 3 | 22 | -74 | 3 | 127 | -188 | 3 | -58 | 8 | 3 |
2022/5/20 | -50 | 20 | 1 | 0 | -32 | 1 | 35 | -71 | 1 | -26 | 0 | 1 |
2022/5/23 | -51 | 21 | 1 | -1 | -31 | 1 | 36 | -72 | 1 | -26 | 0 | 1 |
2022/5/24 | -50 | 20 | 1 | 0 | -32 | 1 | 36 | -72 | 1 | -24 | -2 | 1 |
2022/5/25 | -52 | 22 | 1 | -2 | -30 | 1 | 36 | -71 | 1 | -24 | -2 | 1 |
2022/5/26 | -178 | 118 | 4 | 25 | -87 | 4 | 177 | -251 | 4 | -79 | 17 | 4 |
2022/5/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/5/30 | -60 | 30 | 1 | -6 | -26 | 1 | 41 | -76 | 1 | -32 | 6 | 1 |
2022/5/31 | -54 | 24 | 1 | -2 | -30 | 1 | 37 | -73 | 1 | -26 | -2 | 1 |
通貨ペア | 豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
2022/5/2 | -4 | -25 | 1 | -199 | 143 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/5/3 | -5 | -23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -34 | -5 | 1 | |||
2022/5/4 | 0 | -29 | 1 | 0 | 0 | 0 | -25 | -14 | 1 | |||
2022/5/5 | 15 | -70 | 3 | 0 | 0 | 0 | -36 | -28 | 3 | |||
2022/5/6 | 1 | -30 | 1 | -71 | 35 | 1 | -21 | -18 | 1 | |||
2022/5/9 | -1 | -27 | 1 | -69 | 33 | 1 | -24 | -16 | 1 | |||
2022/5/10 | -1 | -27 | 1 | -67 | 31 | 1 | -23 | -16 | 1 | |||
2022/5/11 | 0 | -29 | 1 | -69 | 33 | 1 | -22 | -17 | 1 | |||
2022/5/12 | 16 | -70 | 3 | -172 | 116 | 3 | -44 | -21 | 3 | |||
2022/5/13 | -3 | -26 | 1 | -69 | 33 | 1 | -23 | -16 | 1 | |||
2022/5/16 | -3 | -26 | 1 | -65 | 29 | 1 | -22 | -17 | 1 | |||
2022/5/17 | -3 | -26 | 1 | -65 | 29 | 1 | -25 | -14 | 1 | |||
2022/5/18 | -1 | -27 | 1 | -66 | 30 | 1 | -25 | -14 | 1 | |||
2022/5/19 | 12 | -65 | 3 | -172 | 116 | 3 | -47 | -17 | 3 | |||
2022/5/20 | -3 | -26 | 1 | -66 | 30 | 1 | -23 | -15 | 1 | |||
2022/5/23 | -1 | -27 | 1 | -67 | 31 | 1 | -23 | -15 | 1 | |||
2022/5/24 | 0 | -28 | 1 | -66 | 30 | 1 | -23 | -15 | 1 | |||
2022/5/25 | 1 | -29 | 1 | -67 | 31 | 1 | -22 | -16 | 1 | |||
2022/5/26 | 23 | -89 | 4 | -233 | 167 | 4 | -48 | -28 | 4 | |||
2022/5/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/5/30 | -1 | -27 | 1 | -78 | 42 | 1 | -22 | -17 | 1 | |||
2022/5/31 | 3 | -31 | 1 | -303 | 227 | 5 | -64 | -26 | 5 |
2022年4月実績
通貨ペア | 米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
2022/4/1 | -34 | 4 | 1 | -1 | -31 | 1 | 18 | -52 | 1 | -20 | -6 | 1 |
2022/4/4 | -32 | 2 | 1 | -1 | -31 | 1 | 17 | -51 | 1 | -20 | -8 | 1 |
2022/4/5 | -34 | 4 | 1 | -5 | -27 | 1 | 14 | -48 | 1 | -20 | -8 | 1 |
2022/4/6 | -32 | 2 | 1 | -2 | -30 | 1 | 14 | -48 | 1 | -19 | -9 | 1 |
2022/4/7 | -79 | 29 | 3 | 19 | -71 | 3 | 74 | -134 | 3 | -41 | -11 | 3 |
2022/4/8 | -36 | 6 | 1 | -3 | -29 | 1 | 17 | -52 | 1 | -19 | -9 | 1 |
2022/4/11 | -39 | 9 | 1 | -5 | -27 | 1 | 20 | -55 | 1 | -21 | -7 | 1 |
2022/4/12 | -36 | 6 | 1 | -3 | -29 | 1 | 18 | -53 | 1 | -21 | -7 | 1 |
2022/4/13 | -32 | 2 | 1 | 49 | -121 | 5 | 139 | -224 | 5 | -63 | -13 | 5 |
2022/4/14 | -76 | 26 | 3 | -2 | -30 | 1 | 18 | -53 | 1 | -20 | -8 | 1 |
2022/4/15 | -40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/4/18 | -40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/4/19 | -30 | 0 | 1 | 6 | -38 | 1 | 20 | -56 | 1 | -18 | -10 | 1 |
2022/4/20 | -35 | 3 | 1 | 4 | -36 | 1 | 22 | -57 | 1 | -18 | -10 | 1 |
2022/4/21 | -85 | 35 | 3 | 25 | -77 | 3 | 81 | -142 | 3 | -56 | -8 | 4 |
2022/4/22 | -36 | 4 | 1 | -1 | -31 | 1 | 18 | -54 | 1 | -21 | -7 | 1 |
2022/4/25 | -35 | 3 | 1 | 1 | -33 | 1 | 19 | -55 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/4/26 | -36 | 4 | 1 | 2 | -34 | 1 | 23 | -59 | 1 | -20 | -8 | 1 |
2022/4/27 | -126 | 66 | 4 | 17 | -79 | 4 | 20 | -56 | 1 | -71 | 9 | 4 |
2022/4/28 | -147 | 85 | 4 | 13 | -75 | 4 | 81 | -143 | 3 | -84 | 20 | 4 |
2022/4/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
通貨ペア | 豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
2022/4/1 | -2 | -24 | 1 | -59 | 23 | 1 | -35 | -4 | 1 | |||
2022/4/4 | -4 | -23 | 1 | -57 | 21 | 1 | -36 | -4 | 1 | |||
2022/4/5 | -6 | -21 | 1 | -56 | 20 | 1 | -32 | -7 | 1 | |||
2022/4/6 | -5 | -22 | 1 | -52 | 16 | 1 | -32 | -7 | 1 | |||
2022/4/7 | 0 | -52 | 3 | -139 | 83 | 3 | -73 | 9 | 3 | |||
2022/4/8 | -4 | -24 | 1 | -59 | 23 | 1 | -35 | -5 | 1 | |||
2022/4/11 | -2 | -25 | 1 | -64 | 28 | 1 | -35 | -5 | 1 | |||
2022/4/12 | -6 | -21 | 1 | -62 | 26 | 1 | -38 | -3 | 1 | |||
2022/4/13 | 5 | -83 | 5 | -228 | 152 | 5 | -120 | 30 | 5 | |||
2022/4/14 | -5 | -23 | 1 | -62 | 24 | 1 | -38 | -3 | 1 | |||
2022/4/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/4/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/4/19 | -5 | -23 | 1 | -52 | 14 | 1 | -34 | -6 | 1 | |||
2022/4/20 | -4 | -24 | 1 | -57 | 19 | 1 | -34 | -6 | 1 | |||
2022/4/21 | 3 | -69 | 4 | -149 | 91 | 3 | -75 | 9 | 3 | |||
2022/4/22 | -6 | -22 | 1 | -61 | 23 | 1 | -37 | -4 | 1 | |||
2022/4/25 | 0 | 0 | 0 | -59 | 21 | 1 | -36 | -5 | 1 | |||
2022/4/26 | -6 | -22 | 1 | -57 | 21 | 1 | -33 | -5 | 1 | |||
2022/4/27 | -5 | -23 | 1 | -397 | 291 | 8 | -33 | -5 | 1 | |||
2022/4/28 | -8 | -46 | 3 | 0 | 0 | 0 | -95 | 18 | 4 | |||
2022/4/29 | -8 | -21 | 1 | 0 | 0 | 0 | -36 | -3 | 1 |
2022年3月実績
通貨ペア | 米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
2022/3/1 | -26 | -2 | 1 | 12 | -53 | 1 | 28 | -66 | 1 | -17 | -10 | 1 |
2022/3/2 | -18 | -10 | 1 | 1 | -40 | 1 | 5 | -43 | 1 | -11 | -16 | 1 |
2022/3/3 | -33 | -15 | 3 | 22 | -101 | 3 | 35 | -107 | 3 | -22 | -31 | 3 |
2022/3/4 | -24 | -4 | 1 | -5 | -34 | 1 | 7 | -45 | 1 | -17 | -10 | 1 |
2022/3/7 | -23 | -5 | 1 | -3 | -36 | 1 | 6 | -44 | 1 | -16 | -11 | 1 |
2022/3/8 | -19 | -9 | 1 | -2 | -37 | 1 | 5 | -43 | 1 | -16 | -11 | 1 |
2022/3/9 | -18 | -10 | 1 | -2 | -37 | 1 | 2 | -40 | 1 | -14 | -13 | 1 |
2022/3/10 | -36 | -13 | 3 | 13 | -92 | 3 | 28 | -101 | 3 | -28 | -25 | 3 |
2022/3/11 | -23 | -7 | 1 | -4 | -35 | 1 | 5 | -43 | 1 | -15 | -12 | 1 |
2022/3/14 | -21 | -9 | 1 | -1 | -31 | 1 | 6 | -39 | 1 | -9 | -17 | 1 |
2022/3/15 | -22 | -8 | 1 | 1 | -33 | 1 | 8 | -41 | 1 | -10 | -16 | 1 |
2022/3/16 | -31 | 1 | 1 | 3 | -35 | 1 | 20 | -53 | 1 | -13 | -13 | 1 |
2022/3/17 | -90 | 30 | 4 | 53 | -115 | 4 | 86 | -143 | 3 | -43 | -19 | 4 |
2022/3/18 | -32 | 2 | 1 | 6 | -38 | 1 | 21 | -55 | 1 | -19 | -7 | 1 |
2022/3/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -56 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/3/22 | -33 | 3 | 1 | -1 | -31 | 1 | 18 | -51 | 1 | -18 | -8 | 1 |
2022/3/23 | -33 | 3 | 1 | -1 | -31 | 1 | 18 | -52 | 1 | -18 | -8 | 1 |
2022/3/24 | -82 | 32 | 3 | 13 | -65 | 3 | 73 | -131 | 3 | -40 | -10 | 3 |
2022/3/25 | -36 | 6 | 1 | -1 | -31 | 1 | 21 | -55 | 1 | -21 | -7 | 1 |
2022/3/28 | -41 | 11 | 1 | -8 | -24 | 1 | 20 | -54 | 1 | -25 | -3 | 1 |
2022/3/29 | -35 | 5 | 1 | -4 | -28 | 1 | 17 | -52 | 1 | -23 | -5 | 1 |
2022/3/30 | -49 | 19 | 1 | -9 | -23 | 1 | 27 | -61 | 1 | -30 | 2 | 1 |
2022/3/31 | -85 | 35 | 3 | 16 | -68 | 3 | 80 | -139 | 3 | -44 | -8 | 3 |
通貨ペア | 豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
2022/3/1 | -8 | -17 | 1 | -49 | -25 | 1 | -26 | -34 | 1 | |||
2022/3/2 | -8 | -17 | 1 | -52 | -22 | 1 | -41 | -20 | 1 | |||
2022/3/3 | -14 | -35 | 3 | -148 | -22 | 3 | -117 | -16 | 3 | |||
2022/3/4 | -10 | -15 | 1 | -67 | -7 | 1 | -47 | -14 | 1 | |||
2022/3/7 | -9 | -16 | 1 | -61 | -11 | 1 | -45 | -16 | 1 | |||
2022/3/8 | -10 | -15 | 1 | -63 | -9 | 1 | -47 | -14 | 1 | |||
2022/3/9 | -9 | -16 | 1 | -59 | -13 | 1 | -49 | -13 | 1 | |||
2022/3/10 | -21 | -28 | 3 | -154 | -16 | 3 | -117 | -16 | 3 | |||
2022/3/11 | -10 | -15 | 1 | -64 | -8 | 1 | -47 | -14 | 1 | |||
2022/3/14 | -5 | -21 | 1 | -44 | 8 | 1 | -36 | -1 | 1 | |||
2022/3/15 | -4 | -22 | 1 | -43 | 7 | 1 | -34 | -4 | 1 | |||
2022/3/16 | -1 | -25 | 1 | -52 | 16 | 1 | -32 | -6 | 1 | |||
2022/3/17 | 0 | -50 | 3 | -161 | 95 | 4 | -67 | 5 | 3 | |||
2022/3/18 | -6 | -20 | 1 | -52 | 16 | 1 | -31 | -7 | 1 | |||
2022/3/21 | -6 | -20 | 1 | 0 | 0 | 0 | -31 | -7 | 1 | |||
2022/3/22 | -5 | -22 | 1 | -57 | 21 | 1 | -35 | -4 | 1 | |||
2022/3/23 | -5 | -22 | 1 | -58 | 22 | 1 | -34 | -5 | 1 | |||
2022/3/24 | 0 | -51 | 3 | -148 | 92 | 3 | -79 | 16 | 3 | |||
2022/3/25 | -5 | -22 | 1 | -61 | 25 | 1 | -35 | -4 | 1 | |||
2022/3/28 | -5 | -22 | 1 | -67 | 31 | 1 | -34 | -5 | 1 | |||
2022/3/29 | -7 | -20 | 1 | -61 | 25 | 1 | -36 | -4 | 1 | |||
2022/3/30 | -4 | -23 | 1 | -73 | 37 | 1 | -31 | -9 | 1 | |||
2022/3/31 | 4 | -55 | 3 | -154 | 98 | 3 | -76 | 12 | 3 |
2022年2月実績
通貨ペア | 米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
2022/2/1 | -21 | -7 | 1 | 0 | -32 | 1 | 7 | -39 | 1 | -16 | -10 | 1 |
2022/2/2 | -22 | -6 | 1 | 0 | -32 | 1 | 8 | -40 | 1 | -16 | -10 | 1 |
2022/2/3 | -42 | -6 | 3 | 28 | -80 | 3 | 48 | -103 | 3 | -28 | -22 | 3 |
2022/2/4 | -22 | -6 | 1 | 1 | -33 | 1 | 9 | -41 | 1 | -15 | -11 | 1 |
2022/2/7 | -22 | -6 | 1 | -1 | -31 | 1 | 8 | -40 | 1 | -15 | -11 | 1 |
2022/2/8 | -21 | -7 | 1 | 1 | -33 | 1 | 9 | -41 | 1 | -15 | -11 | 1 |
2022/2/9 | -61 | 3 | 4 | 33 | -95 | 4 | 5 | -37 | 1 | -43 | -19 | 4 |
2022/2/10 | -25 | -3 | 1 | -2 | -30 | 1 | 45 | -101 | 3 | -18 | -8 | 1 |
2022/2/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2/14 | -26 | -2 | 1 | -1 | -31 | 1 | 12 | -44 | 1 | -19 | -7 | 1 |
2022/2/15 | -21 | -7 | 1 | 3 | -35 | 1 | 10 | -43 | 1 | -16 | -10 | 1 |
2022/2/16 | -20 | -8 | 1 | 2 | -34 | 1 | 9 | -42 | 1 | -15 | -11 | 1 |
2022/2/17 | -57 | -1 | 4 | 37 | -99 | 4 | 64 | -131 | 4 | -43 | -19 | 4 |
2022/2/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2/21 | -37 | -1 | 2 | 9 | -51 | 2 | 9 | -41 | 1 | -27 | -11 | 2 |
2022/2/22 | -24 | -4 | 1 | -2 | -30 | 1 | 10 | -42 | 1 | -17 | -9 | 1 |
2022/2/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2/24 | -51 | 3 | 3 | 22 | -74 | 3 | 52 | -107 | 3 | -28 | -22 | 3 |
2022/2/25 | -35 | 7 | 1 | -2 | -30 | 1 | 23 | -55 | 1 | -22 | -4 | 1 |
2022/2/28 | -42 | 14 | 1 | 4 | -45 | 1 | 32 | -71 | 1 | -29 | 2 | 1 |
通貨ペア | 豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
2022/2/1 | -10 | -15 | 1 | -31 | -5 | 1 | -22 | -15 | 1 | |||
2022/2/2 | -10 | -15 | 1 | -40 | 4 | 1 | -30 | -7 | 1 | |||
2022/2/3 | -14 | -34 | 3 | -88 | 32 | 3 | -64 | 5 | 3 | |||
2022/2/4 | -9 | -16 | 1 | -41 | 5 | 1 | -31 | -6 | 1 | |||
2022/2/7 | -8 | -17 | 1 | -42 | 6 | 1 | -31 | -6 | 1 | |||
2022/2/8 | -9 | -16 | 1 | -41 | 5 | 1 | -31 | -6 | 1 | |||
2022/2/9 | -9 | -16 | 1 | -129 | 63 | 4 | -32 | -5 | 1 | |||
2022/2/10 | -17 | -31 | 3 | -45 | 9 | 1 | -72 | 12 | 3 | |||
2022/2/11 | -9 | -16 | 1 | 0 | 0 | 0 | -31 | -6 | 1 | |||
2022/2/14 | -10 | -15 | 1 | -46 | 10 | 1 | -31 | -6 | 1 | |||
2022/2/15 | -10 | -15 | 1 | -40 | 4 | 1 | -30 | -7 | 1 | |||
2022/2/16 | -10 | -15 | 1 | -40 | 4 | 1 | -31 | -6 | 1 | |||
2022/2/17 | -21 | -39 | 4 | -129 | 63 | 4 | -91 | 20 | 4 | |||
2022/2/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2/21 | -10 | -15 | 1 | -75 | 29 | 2 | -31 | -6 | 1 | |||
2022/2/22 | -10 | -15 | 1 | -45 | 9 | 1 | -32 | -5 | 1 | |||
2022/2/23 | -7 | -18 | 1 | 0 | 0 | 0 | -31 | -6 | 1 | |||
2022/2/24 | -10 | -38 | 3 | -103 | 47 | 3 | -68 | 8 | 3 | |||
2022/2/25 | -7 | -18 | 1 | -51 | 15 | 1 | -23 | -14 | 1 | |||
2022/2/28 | -8 | -17 | 1 | -60 | -14 | 1 | -23 | -38 | 1 |
2022年1月実績
通貨ペア | 米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
2022/1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/1/4 | -21 | -7 | 1 | -2 | -30 | 1 | 6 | -38 | 1 | -16 | -10 | 1 |
2022/1/5 | -22 | -8 | 1 | -1 | -31 | 1 | 7 | -39 | 1 | -16 | -10 | 1 |
2022/1/6 | -58 | -2 | 4 | 33 | -95 | 4 | 42 | -98 | 3 | -43 | -19 | 4 |
2022/1/7 | -22 | -6 | 1 | 2 | -34 | 1 | 6 | -38 | 1 | -17 | -9 | 1 |
2022/1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/1/11 | -25 | -3 | 1 | -1 | -31 | 1 | 10 | -43 | 1 | -19 | -7 | 1 |
2022/1/12 | -22 | -6 | 1 | 0 | -32 | 1 | 9 | -42 | 1 | -19 | -7 | 1 |
2022/1/13 | -57 | -1 | 4 | 33 | -95 | 4 | 68 | -134 | 4 | -51 | -11 | 4 |
2022/1/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/1/17 | -23 | -5 | 1 | -2 | -30 | 1 | 9 | -41 | 1 | -16 | -10 | 1 |
2022/1/18 | -24 | -4 | 1 | -3 | -29 | 1 | 8 | -40 | 1 | -18 | -8 | 1 |
2022/1/19 | -24 | -4 | 1 | 0 | -32 | 1 | 10 | -42 | 1 | -18 | -8 | 1 |
2022/1/20 | -51 | 3 | 3 | 19 | -71 | 3 | 48 | -103 | 3 | -37 | -13 | 3 |
2022/1/21 | -22 | -6 | 1 | -2 | -30 | 1 | 7 | -39 | 1 | -15 | -11 | 1 |
2022/1/24 | -22 | -6 | 1 | -1 | -31 | 1 | 8 | -40 | 1 | -25 | -13 | 2 |
2022/1/25 | -24 | -4 | 1 | -4 | -28 | 1 | 7 | -39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/1/26 | -23 | -5 | 1 | -2 | -30 | 1 | 8 | -40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/1/27 | -45 | -3 | 3 | 19 | -71 | 3 | 41 | -96 | 3 | -31 | -19 | 3 |
2022/1/28 | -24 | -4 | 1 | -2 | -30 | 1 | 8 | -40 | 1 | -18 | -8 | 1 |
2022/1/31 | -23 | -5 | 1 | 0 | -32 | 1 | 9 | -41 | 1 | -23 | -3 | 1 |
通貨ペア | 豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
