2026年6月23日
米国の祝日に伴う一部マーケットの休場と流動性の低下について
7月3日(金)は米国が祝日(Independence Day observed)となるため、7月3日(金)に一部の銘柄が休場または取引時間短縮となりますのでご留意ください。
※ノックアウトオプションの取引時間は各CFDの取引時間に準じます。
なお、下記スケジュールは予告無く変更される場合もございますので、ご了承ください。
| 銘柄 | 7月3日(金) | |
| FX | ドルインデックス指数 | 取引終了 7/4(土) 3:30 |
| FXバイナリーオプション | 当日物 | 7/4(土) 0:00 清算銘柄が最終 |
| 2時間物 | 7/4(土) 0:00 清算銘柄が最終 | |
| 個別株CFD | 米国株(24時間銘柄含む) | 休場 |
| 株価指数CFD | 米国株価指数関連銘柄 | 取引終了 7/4(土) 5:00 |
| 英国・欧州株価指数関連銘柄 | 取引終了 7/4(土) 5:00 | |
| AIインデックス | 休場 | |
| 暗号資産株式インデックス | 休場 | |
| マグニフィセント・セブンインデックス | 休場 | |
| インド指数 | 休場 | |
| 株価指数バニラ・オプション | 米国500 | 日次は休場 週次および月次は取引終了 7/4(土)0:30 |
| ウォール街株価指数 | 日次、週次は休場 月次は取引終了 7/4(土)0:30 | |
| 米国テク株100 | 日次、週次、月次 全て休場 | |
| 株価指数バイナリーオプション | ウォール街株価指数 | 休場 |
| バラエティ(VIX他)CFD | ボラティリティ指数 | 取引終了 7/4(土)0:30 |
| バラエティ(VIX他)バニラ・オプション | ボラティリティ指数 | 取引終了 7/4(土)0:30 |
| 債券先物CFD | 米国債先物 | 取引終了 7/4(土)2:00 |
| エネルギーCFD | WTI原油先物 | 取引終了 7/4(土)2:00 |
| NYヒーティングオイル先物 | 取引終了 7/4(土)2:00 | |
| NY天然ガス先物 | 取引終了 7/4(土)2:00 | |
| NY無鉛ガソリン先物 | 取引終了 7/4(土)2:00 | |
| 北海原油先物 | 取引終了 7/4(土)2:30 | |
| ロンドン軽油先物 | 取引終了 7/4(土)2:30 | |
| 貴金属直物/先物CFD | スポット金・銀 | 取引終了 7/4(土)2:00 |
| NY金先物 | 取引終了 7/4(土)2:00 | |
| NY銀先物 | 取引終了 7/4(土)2:00 | |
| NY銅先物 | 取引終了 7/4(土)2:00 | |
| NYパラジウム先物 | 取引終了 7/4(土)2:00 | |
| NYプラチナ先物 | 取引終了 7/4(土)2:00 | |
| 農産物CFD | NYココア先物 | 休場 |
| NY砂糖先物 | 休場 | |
| NY綿花先物 | 休場 ※取引再開 7/6(月)21:00 | |
| NYオレンジジュース先物 | 休場 | |
| NYコーヒー先物 | 休場 | |
| シカゴ小麦先物 | 休場 | |
| シカゴコーン先物 | 休場 | |
| シカゴオーツ麦先物 | 休場 | |
| シカゴコメ先物 | 休場 | |
| シカゴ大豆先物 | 休場 | |
| シカゴ大豆油先物 | 休場 | |
| シカゴ大豆ミール先物 | 休場 | |
| シカゴ生牛先物 | 休場 | |
| シカゴ材木先物 | 休場 | |
| シカゴ豚赤身肉先物 | 休場 | |
| ロンドン砂糖 | 取引終了 7/4(土)1:00 | |
| 商品バニラ・オプション | WTI原油先物 | 日次は休場 週次および月次は取引終了 7/4(土) 2:00 |
| NY金先物 | 日次は休場 週次および月次は取引終了 7/4 (土)2:00 |
|
| NY銀先物 | 日次は休場 週次および月次は取引終了 7/4 (土)2:00 |
|
| 商品バイナリーオプション | WTI原油先物 | 休場 |
| NY金先物 | 休場 | |
| NY銀先物 | 休場 | |
また、以下の点をあらかじめご承知おきいただき、ポジション管理にご注意ください。
- 市場参加者が減少することによって流動性が極端に低下し、相場が大きく動く可能性があります。
- 市場環境によっては、スプレッドを拡大させざるを得ない可能性があります。
- 急激な相場変動時は、事前に設定されたストップ注文価格と約定価格に大きな乖離が生じる可能性が高まります。また、ロスカット取引においてもロスカット判定価格とロスカット取引の約定価格に大きな乖離が生じ、証拠金以上の損失が発生する可能性が高まります。
- 両建てしている場合も自動ロスカットされる可能性があります。
- 弊社は上記の情報の正確性について万全を期しておりますが、各マーケット状況によって情報が変更となる場合もあるため、その内容の正確性を保証するものではありません。最新情報については下記までお問い合わせください。
- お取引はお客さまのご判断でお願い致します。ご不明な点がございましたら0120-257-734 平日:8:00~18:00(祝日含む)までお問い合わせください。