2026年1月13日
米国の祝日に伴う一部マーケットの休場と流動性の低下について
1月19日(月)は米国が祝日(Martin Luther King Day)のため、関連する下記CFD取引が休場または取引時間短縮となりますのでご留意ください。
ノックアウトオプションは各CFD取引時間に準じます。
なお、下記スケジュールは予告無く変更される場合もございますので、ご了承ください。
| 銘柄 | 1月19日(月) | |
| 個別株CFD | 米国株式(24 時間取引銘柄含む) | 休場 |
| 株価指数CFD | 米国株価指数 | 取引終了 1/20 6:00、取引再開 1/20 8:00~ ※米国Russ2000 取引再開 1/20 8:02~ |
| 米国以外の24 時間取引株価指数銘柄 | 取引終了 1/20 6:00、取引再開 1/20 8:02~ ※日本225 取引再開 1/20 8:00~ |
|
| AIインデックス 暗号資産株式インデックス マグニフィセント・セブンインデックス インド指数 |
休場 | |
| バイナリーオプション | ウォール街株価指数 | 休場 |
| WTI原油先物 | 休場 | |
| NY金先物 | 休場 | |
| NY銀先物 | 休場 | |
| バラエティCFD | ボラティリティ指数 | 取引終了 1/20 1:30、取引再開 1/20 8:00~ |
| 債券先物CFD | 米国債先物 | 取引終了 1/20 3:00、取引再開 1/20 8:00~ |
| エネルギーCFD | WTI原油先物 | 取引終了 1/20 4:30、取引再開 1/20 8:00~ |
| NYヒーティングオイル先物 | 取引終了 1/20 4:30、取引再開 1/20 8:00~ | |
| NY天然ガス先物 | 取引終了 1/20 4:30、取引再開 1/20 8:00~ | |
| NY無鉛ガソリン先物 | 取引終了 1/20 4:30、取引再開 1/20 8:00~ | |
| 貴金属直物・先物CFD | スポット金・銀 | 取引終了 1/20 4:30、取引再開 1/20 8:00~ |
| NY金先物 | 取引終了 1/20 4:30、取引再開 1/20 8:00~ | |
| NY銀先物 | 取引終了 1/20 4:30、取引再開 1/20 8:00~ | |
| NY銅先物 | 取引終了 1/20 4:30、取引再開 1/20 8:00~ | |
| NYパラジウム先物 | 取引終了 1/20 4:30、取引再開 1/20 8:00~ | |
| NYプラチナ先物 | 取引終了 1/20 4:30、取引再開 1/20 8:00~ | |
| 農産物CFD | NYココア先物 | 休場 |
| NY砂糖先物 | 休場 | |
| NY綿花先物 | 休場 | |
| NYオレンジジュース先物 | 休場 | |
| NYコーヒー先物 | 休場 | |
| シカゴ小麦先物 | 休場 取引再開 1/20 10:00~ | |
| シカゴコーン先物 | 休場 取引再開 1/20 10:00~ | |
| シカゴオーツ麦先物 | 休場 取引再開 1/20 10:00~ | |
| シカゴコメ先物 | 休場 取引再開 1/20 10:00~ | |
| シカゴ大豆先物 | 休場 取引再開 1/20 10:00~ | |
| シカゴ大豆油先物 | 休場 取引再開 1/20 10:00~ | |
| シカゴ大豆ミール先物 | 休場 取引再開 1/20 10:00~ | |
| シカゴ生牛先物 | 休場 取引再開 1/20 23:30~ | |
| シカゴ豚赤身肉先物 | 休場 取引再開 1/20 23:30~ | |
| シカゴ材木先物 | 休場 取引再開 1/21 0:00~ | |
| ロンドン砂糖 | 取引終了 1/20 2:00 | |
また、以下の点をあらかじめご承知おきいただき、ポジション管理にご注意ください。
※市場参加者が減少することによって流動性が極端に低下し、相場が大きく動く可能性があります。
※市場環境によっては、スプレッドを拡大させざるを得ない可能性があります。
※急激な相場変動時は、事前に設定されたストップ注文価格と約定価格に大きな乖離が生じる可能性が高まります。また、ロスカット取引においてもロスカット判定価格とロスカット取引の約定価格に大きな乖離が生じ、証拠金以上の損失が発生する可能性が高まります。
※両建てしている場合も自動ロスカットされる可能性があります。
※弊社は上記の情報の正確性について万全を期しておりますが、各マーケット状況によって情報が変更となる場合もあるため、その内容の正確性を保証するものではありません。最新情報については下記までお問い合わせください。
※お取引はお客様のご判断でお願い致します。ご不明な点がございましたら0120-257-734月~金 8:00~18:00(祝日含む)までお問い合わせください。