CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 79 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 79 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren.
CFDs und Spread Bets sind geeignet für den gehebelten Handel auf fallende und steigende Märkte.
Beim Handel von Aktien CFDs traden Sie zum zugrunde liegenden Marktpreis und zahlen einen geringe Kommission. Für alle anderen CFDs und Spread Bets zahlen Sie einen Spread, der um den Marktpreis liegt.
täglich finanzierte Wette (DFB): Engerer Spread, Finanzierungsanpassungen über Nacht
vierteljährlich finanzierte Wette: Vierteljährlicher Verfall, Finanzierung in weiterem Spread eingebaut
Standard: Handel Sie unsere Standard Kontraktgröße
Mini und Micro: Traden Sie einen Bruchteil der Standard Kontraktgröße
Alle Länder |
Jan
31
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMT+1 | Region | Einfluss | Event | Alarm
|
Periode | Geschätzt
|
Vorherige | Aktuell
|
00:30 | Hoch | Unemployment rate | Dec. 2022 | – | 2.5% | – | ||
00:50 | Niedrig | IP forecast 1 month ahead | Jan. 2023 | – | 2.8% | – | ||
00:50 | Niedrig | IP forecast 2 months ahead | Feb. 2023 | – | -0.6% | – | ||
00:50 | Mittel | Retail sales yy | Dec. 2022 | – | 2.6% | – | ||
01:30 | Hoch | Retail sales mm | Dec. 2022 | – | 1.4% | – | ||
01:30 | Niedrig | Private sector credit | Dec. 2022 | – | 0.5% | – | ||
02:30 | Hoch | NBS manufacturing PMI | Jan. 2023 | – | 47.0Index (diffusion) | – | ||
06:00 | Niedrig | JAPAN-HOUSING STARTS, CONSTRUCTION ORDERS FOR APRIL [JPHST=ECI] - HOUSING STARTS YY | Dec. 2022 | – | -1.4% | – | ||
06:00 | Niedrig | Consumer Confidence | Jan. 2023 | – | 30.3Index | – | ||
07:00 | Niedrig | M3 money supply yy | Dec. 2022 | – | 8.76% | – | ||
07:30 | Mittel | Overall household spending | Dec. 2022 | – | 0.5% | – | ||
07:30 | Hoch | GDP preliminary q/q | Q4 2022 | – | 0.2% | – | ||
08:00 | Niedrig | Unemployment rate | Dec. 2022 | – | 2.3% | – | ||
08:00 | Niedrig | Import prices mm | Dec. 2022 | – | -4.5% | – | ||
08:00 | Niedrig | Import prices yy | Dec. 2022 | – | 14.5% | – | ||
08:00 | Niedrig | Retail sales mm real | Dec. 2022 | – | 1.1% | – | ||
08:00 | Niedrig | Retail sales yy real | Dec. 2022 | – | -5.9% | – | ||
08:30 | Niedrig | Retail sales yy | Dec. 2022 | – | -1.3% | – | ||
08:30 | Niedrig | PPI y/y | Dec. 2022 | – | 37.0% | – | ||
08:45 | Niedrig | Producer prices mm | Dec. 2022 | – | 1.2% | – | ||
09:55 | Hoch | Unemploymt chng sa | Jan. 2023 | – | -13Person | – | ||
09:55 | Hoch | Unemployment rate sa | Jan. 2023 | – | 5.5% | – | ||
09:55 | Niedrig | Unemployment total nsa | Jan. 2023 | – | 2.454Person | – | ||
09:55 | Niedrig | Unemployment total sa | Jan. 2023 | – | 2.520Person | – | ||
10:00 | Niedrig | Current account balance | Nov. 2022 | – | 2.70EUR | – | ||
10:30 | Niedrig | Net Consumer Credit | Dec. 2022 | – | 1.507GBP | – | ||
10:30 | Niedrig | Mortgage Approvals | Dec. 2022 | – | 46.075Number of | – | ||
10:30 | Niedrig | Mortgage lending | Dec. 2022 | – | 4.358GBP | – | ||
11:00 | Mittel | GDP prelim qq | Q4 2022 | – | 0.5% | – | ||
11:00 | Mittel | GDP prelim yy | Q4 2022 | – | 2.6% | – | ||
14:30 | Niedrig | GDP mm | Nov. 2022 | – | 0.1% | – | ||
14:55 | Niedrig | Redbook YY | w/o Jan. 23, 2023 | – | 4.6% | – | ||
15:00 | Niedrig | CaseShiller 20 mm nsa | Nov. 2022 | – | -0.8% | – | ||
15:00 | Niedrig | UNITED STATES-CASE-SHILLER HOME PRICES - CASESHILLER 20 YY | Nov. 2022 | – | 8.6% | – | ||
15:00 | Niedrig | Monthly home price mm | Nov. 2022 | – | 0.0% | – | ||
15:00 | Niedrig | Monthly home price yy | Nov. 2022 | – | 9.8% | – | ||
15:45 | Mittel | Chicago PMI | Jan. 2023 | – | 44.9Index | – | ||
16:00 | Hoch | Consumer Confidence | Jan. 2023 | – | 108.3Index | – | ||
22:00 | Niedrig | FX reserves | Jan. 2023 | – | 423.16USD | – | ||
22:45 | Niedrig | HLFS Job Growth qq | Q4 2022 | – | 1.3% | – | ||
22:45 | Niedrig | HLFS unemployment rate | Q4 2022 | – | 3.3% | – |
CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 79 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.
Bei professionellen Kunden können Verluste die Einlagen übersteigen.
CFD-Konten werden von der IG Markets Ltd. bereitgestellt; CFD-, Options- und Derivatekonten werden von der IG Europe GmbH bereitgestellt. IG ist je nach Kontext eine Referenz auf IG Markets Ltd. (ein Unternehmen mit Sitz in England und Wales unter der Financial Conduct Authority Registernummer 195355 mit eingetragener Adresse im Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2YA) und IG Europe GmbH (ein Unternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland und eingetragen im Handelsregister Frankfurt unter der Nummer HRB 115624 mit Sitz am Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt, Deutschland). IG Markets Ltd. ist von der Financial Conduct Authority (FCA-Registernummer 195355) autorisiert und reguliert. Die IG Europe GmbH wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin Registernummer 148759) sowie der Deutschen Bundesbank beaufsichtigt.
Die Informationen auf dieser Webseite richten sich nicht an Einwohner der Vereinigten Staaten, Belgiens oder eines bestimmten Landes außerhalb von Deutschland und sind nicht für die Weitergabe an oder die Nutzung durch eine Person in einem Land oder einer Gerichtsbarkeit bestimmt, in dem eine solche Weitergabe oder Nutzung gegen die lokalen Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde.
CAC 40® ist eine eingetragene Marke der Euronext N.V. oder ihrer Tochtergesellschaften. Euronext N.V. oder ihre Tochtergesellschaften besitzen alle (geistigen) Eigentumsrechte in Bezug auf den Index. Das Produkt wird von der Euronext N.V. oder ihrer Tochtergesellschaften weder gefördert noch unterstützt, und sie sind in keiner Weise an dessen Emission oder Angebot beteiligt. Die Euronext N.V. und ihre Tochtergesellschaften schließen jegliche Haftung für Ungenauigkeiten in den Daten, auf denen der Index basiert, für Fehler, Irrtümer oder Auslassungen bei der Berechnung und/oder Verbreitung des Index oder für die Art und Weise, auf die die Haftung im Zusammenhang mit der Emission und dem Angebot des Index Anwendung findet, aus.