Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. 72% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils investissent sur les CFD avec IG. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Les options et les turbos sont des instruments financiers complexes présentant un risque de perte en capital. Les pertes peuvent être extrêmement rapides. Les clients professionnels peuvent perdre plus que leur capital investi. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. 72% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils investissent sur les CFD avec IG. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Les options et les turbos sont des instruments financiers complexes présentant un risque de perte en capital. Les pertes peuvent être extrêmement rapides. Les clients professionnels peuvent perdre plus que leur capital investi.
Les CFD sont des produits à effet de levier permettant d'investir sur la hausse et la baisse des marchés.
Pour les CFD actions, vous traitez au cours du marché sous-jacent auquel s'ajoute une faible commission.Pour tous les autres CFD, vous payez un spread de chaque côté de la fourchette de cours.
Standard : tradez sur nos tailles de contrats standards
Mini et Micro : tradez sur des fractions de contrat standard
Afficher tous les pays |
Nov
29
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMT+1 | Région | Impact | Événement | Alertes
|
Période | Est.
|
Préc. | Actuel
|
01:30 | Faible | Construction work done | Q3 2023 | – | 0.4% | – | ||
02:00 | Modéré | Central Bank Interest Rate | Nov. 29, 2023 | – | 5.50% | – | ||
07:00 | Faible | M3 money supply yy | Oct. 2023 | – | 7.67% | – | ||
07:30 | Faible | Non-farm payrolls rev | Q3 2023 | – | -0.1% | – | ||
08:00 | Faible | Import prices mm | Oct. 2023 | – | 1.6% | – | ||
08:00 | Faible | Import prices yy | Oct. 2023 | – | -14.3% | – | ||
09:00 | Modéré | Retail sales yy | Oct. 2023 | – | 6.5% | – | ||
10:00 | Faible | Business confidence | Nov. 2023 | – | 96.0Index | – | ||
10:00 | Faible | Consumer confidence | Nov. 2023 | – | 101.6Index | – | ||
10:30 | Faible | Net Consumer Credit | Oct. 2023 | – | 1.391GBP | – | ||
10:30 | Faible | Mortgage Approvals | Oct. 2023 | – | 43.328Number of | – | ||
10:30 | Faible | Mortgage lending | Oct. 2023 | – | -0.940GBP | – | ||
11:00 | Faible | Business climate | Nov. 2023 | – | -0.33Indicator | – | ||
11:00 | Faible | EURO ZONE MAY BUSINESS CONFIDENCE AND ECONOMIC SENTIMENT - CONSUMER SENTIMENT | Nov. 2023 | – | -16.9Net balance | – | ||
11:00 | Faible | Industrial sentiment | Nov. 2023 | – | -9.3Net balance | – | ||
11:00 | Faible | EURO ZONE MAY BUSINESS CONFIDENCE AND ECONOMIC SENTIMENT - SERVICES SENTIMENT | Nov. 2023 | – | 4.5Net balance | – | ||
11:00 | Faible | Employment Change | Nov. 2023 | – | 93.3Index | – | ||
11:00 | Faible | Producer prices | Oct. 2023 | – | 0.6000% | – | ||
11:00 | Faible | Producer prices y/y | Oct. 2023 | – | -14.1000% | – | ||
12:00 | Faible | Industrial sales mm sa | Sep. 2023 | – | -0.4% | – | ||
12:00 | Modéré | Industrial sales yy nsa | Sep. 2023 | – | -5.0% | – | ||
12:30 | Faible | M3 money supply | w/o Nov. 13, 2023 | – | 11.0% | – | ||
13:00 | Faible | UNITED STATES-MBA - MBA 30-YR MORTGAGE RATE | w/o Nov. 20, 2023 | – | 7.41% | – | ||
14:00 | Modéré | CPI prelim mm | Nov. 2023 | – | 0.0% | – | ||
14:00 | Important | CPI prelim yy | Nov. 2023 | – | 3.8% | – | ||
14:00 | Faible | Inflation Prelim mm | Nov. 2023 | – | -0.2% | – | ||
14:00 | Faible | Inflation Prelim yy | Nov. 2023 | – | 3.0% | – | ||
14:30 | Faible | Current account C$ | Q3 2023 | – | -6.63CAD | – | ||
14:30 | Faible | Core PCE prices Prelim | Q3 2023 | – | 2.4% | – | ||
14:30 | Faible | GDP Preliminary | Q3 2023 | – | 4.9% | – | ||
14:30 | Faible | Corporate profits - GDP deflator prelim | Q3 2023 | – | 3.5% | – | ||
14:30 | Faible | PCE Prices Prelim | Q3 2023 | – | 2.9% | – | ||
22:45 | Faible | Building consents | Oct. 2023 | – | -4.7% | – |
Nouveaux clients :
01 70 98 18 18 ou
info.fr@ig.com
Clients : 01 70 98 18 19
Heures d'ouverture du service client en français : 8h30 - 20h
Toute activité de trading comporte des risques.
Le service d'exécution d'ordres au travers d’un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi.
Les options et les turbos warrants sont des instruments financiers complexes présentant un risque de perte en capital. Les pertes peuvent être extrêmement rapides.
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier.
72% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils investissent sur les CFD avec IG. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Les clients professionnels peuvent perdre plus que leur capital investi.
Comptes CFD, options et produits dérivés fournis par IG Europe GmbH. IG fait référence à IG Europe GmbH (société constituée en République fédérale d'Allemagne et inscrite au registre du commerce de Francfort sous le numéro HRB 115624 ; siège social Westhafenplatz 1, 60327 Francfort, Allemagne). IG Europe GmbH (numéro d'enregistrement 148759) est autorisée et régulée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht et la Deutsche Bundesbank. Ces dernières ont notifié l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Banque de France) de la mise en place d’un passeport européen autorisant IG Europe GmbH à proposer ses services en France. IG Europe France : RCS Paris n°842 197 287.
Les informations figurant sur ce site ne s'adressent pas aux résidents des États-Unis et de la Belgique et ne sont pas destinées à être diffusées ni à être utilisées par des personnes se trouvant dans un pays ou une juridiction où une telle distribution et utilisation seraient contraires à la loi ou à la règlementation locale.