CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 78 % der Privatkundenkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Optionen und Warrants sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 78 % der Privatkundenkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Optionen und Warrants sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren.
CFDs und Spread Bets sind geeignet für den gehebelten Handel auf fallende und steigende Märkte.
Beim Handel von Aktien CFDs traden Sie zum zugrunde liegenden Marktpreis und zahlen einen geringe Kommission. Für alle anderen CFDs und Spread Bets zahlen Sie einen Spread, der um den Marktpreis liegt.
täglich finanzierte Wette (DFB): Engerer Spread, Finanzierungsanpassungen über Nacht
vierteljährlich finanzierte Wette: Vierteljährlicher Verfall, Finanzierung in weiterem Spread eingebaut
Standard: Handel Sie unsere Standard Kontraktgröße
Mini und Micro: Traden Sie einen Bruchteil der Standard Kontraktgröße
Alle Länder |
May
31
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMT+2 | Region | Einfluss | Event | Alarm
|
Periode | Geschätzt
|
Vorherige | Aktuell
|
01:50 | Mittel | Retail sales yy | Apr. 2023 | – | 7.2% | – | ||
01:50 | Niedrig | IP forecast 1 month ahead | May. 2023 | – | 4.1% | – | ||
01:50 | Niedrig | IP forecast 2 months ahead | Jun. 2023 | – | -2.0% | – | ||
03:30 | Niedrig | Private sector credit | Apr. 2023 | – | 0.3% | – | ||
03:30 | Hoch | NBS manufacturing PMI | May. 2023 | – | 49.2Index (diffusion) | – | ||
03:30 | Niedrig | Construction work done | Q1 2023 | – | -0.4% | – | ||
07:00 | Niedrig | JAPAN-HOUSING STARTS, CONSTRUCTION ORDERS FOR APRIL [JPHST=ECI] - HOUSING STARTS YY | Apr. 2023 | – | -3.2% | – | ||
07:00 | Niedrig | Consumer Confidence | May. 2023 | – | 35.4Index | – | ||
08:00 | Niedrig | Import prices mm | Apr. 2023 | – | -1.1% | – | ||
08:00 | Niedrig | Import prices yy | Apr. 2023 | – | -3.8% | – | ||
08:00 | Niedrig | Unemployment rate | Apr. 2023 | – | 2.3% | – | ||
08:30 | Niedrig | Retail sales yy | Apr. 2023 | – | -1.9% | – | ||
08:30 | Niedrig | PPI y/y | Apr. 2023 | – | 21.7% | – | ||
08:45 | Niedrig | Producer prices mm | Apr. 2023 | – | 2.0% | – | ||
08:45 | Mittel | Overall household spending | Apr. 2023 | – | -1.3% | – | ||
09:55 | Hoch | Unemploymt chng sa | May. 2023 | – | 24Person | – | ||
09:55 | Hoch | Unemployment rate sa | May. 2023 | – | 5.6% | – | ||
09:55 | Niedrig | Unemployment total nsa | May. 2023 | – | 2.586Person | – | ||
09:55 | Niedrig | Unemployment total sa | May. 2023 | – | 2.567Person | – | ||
10:00 | Niedrig | Current account balance | Mar. 2023 | – | 2.29EUR | – | ||
11:00 | Niedrig | Consumer price prelim mm | May. 2023 | – | 0.4% | – | ||
11:00 | Mittel | Consumer price prelim yy | May. 2023 | – | 8.2% | – | ||
11:00 | Niedrig | CPI (EU norm) prelim mm | May. 2023 | – | 0.9% | – | ||
11:00 | Mittel | CPI (EU norm) prelim yy | May. 2023 | – | 8.7% | – | ||
13:00 | Niedrig | UNITED STATES-MBA - MBA 30-YR MORTGAGE RATE | w/o May. 22, 2023 | – | 6.69% | – | ||
13:30 | Niedrig | M3 money supply | w/o May. 15, 2023 | – | 9.7% | – | ||
14:00 | Mittel | CPI prelim mm | May. 2023 | – | 0.4% | – | ||
14:00 | Hoch | CPI prelim yy | May. 2023 | – | 7.2% | – | ||
14:00 | Niedrig | Inflation Prelim mm | May. 2023 | – | 0.6% | – | ||
14:00 | Niedrig | Inflation Prelim yy | May. 2023 | – | 7.6% | – | ||
14:00 | Niedrig | Unemployment rate | Apr. 2023 | – | 8.8000% | – | ||
14:00 | Niedrig | GDP quarterly yy | Q1 2023 | – | 4.4000% | – | ||
14:30 | Niedrig | GDP mm | Mar. 2023 | – | 0.1% | – | ||
14:30 | Niedrig | GDP qq annualized | Q1 2023 | – | 0.0% | – | ||
14:30 | Niedrig | GDP qq | Q1 2023 | – | 0.0% | – | ||
14:55 | Niedrig | Redbook YY | w/o May. 22, 2023 | – | 1.5% | – | ||
15:45 | Mittel | Chicago PMI | May. 2023 | – | 48.6Index | – |
Optionen und Warrants sind komplexe Finanzinstrumente. Das Traden in diesen Finanzinstrumenten birgt das hohe Risiko, schnell Geld zu verlieren.
CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 78 % der Privatkundenkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bei professionellen Kunden können Verluste die Einlagen übersteigen.
IG Europe GmbH (ein Unternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland und eingetragen im Handelsregister Frankfurt unter der Nummer HRB 115624 mit Sitz am Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt, Deutschland). Die IG Europe GmbH (Registernummer 148759) ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der Deutschen Bundesbank autorisiert und reguliert.
Die Informationen auf dieser Webseite richten sich nicht an Einwohner der Vereinigten Staaten, Belgiens oder eines bestimmten Landes außerhalb von Österreich und sind nicht für die Weitergabe an oder die Nutzung durch eine Person in einem Land oder einer Gerichtsbarkeit bestimmt, in dem eine solche Weitergabe oder Nutzung gegen die lokalen Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde.
CAC 40® ist eine eingetragene Marke der Euronext N.V. oder ihrer Tochtergesellschaften. Euronext N.V. oder ihre Tochtergesellschaften besitzen alle (geistigen) Eigentumsrechte in Bezug auf den Index. Das Produkt wird von der Euronext N.V. oder ihrer Tochtergesellschaften weder gefördert noch unterstützt, und sie sind in keiner Weise an dessen Emission oder Angebot beteiligt. Die Euronext N.V. und ihre Tochtergesellschaften schließen jegliche Haftung für Ungenauigkeiten in den Daten, auf denen der Index basiert, für Fehler, Irrtümer oder Auslassungen bei der Berechnung und/oder Verbreitung des Index oder für die Art und Weise, auf die die Haftung im Zusammenhang mit der Emission und dem Angebot des Index Anwendung findet, aus.