CFDs sind Finanzprodukte mit Hebelwirkung. Der Handel mit CFDs kann nicht für jeden Anleger geeignet sein und kann zu Verlusten führen, die Ihre Einlagen übersteigen. Beachten Sie daher bitte unsere Risikohinweise und vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben. CFDs sind Finanzprodukte mit Hebelwirkung. Der Handel mit CFDs kann nicht für jeden Anleger geeignet sein und kann zu Verlusten führen, die Ihre Einlagen übersteigen. Beachten Sie daher bitte unsere Risikohinweise und vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben.
CFDs und Spread Bets sind geeignet für den gehebelten Handel auf fallende und steigende Märkte.
Beim Handel von Aktien CFDs traden Sie zum zugrunde liegenden Marktpreis und zahlen einen geringe Kommission. Für alle anderen CFDs und Spread Bets zahlen Sie einen Spread, der um den Marktpreis liegt.
täglich finanzierte Wette (DFB): Engerer Spread, Finanzierungsanpassungen über Nacht
vierteljährlich finanzierte Wette: Vierteljährlicher Verfall, Finanzierung in weiterem Spread eingebaut
Standard: Handel Sie unsere Standard Kontraktgröße
Mini und Micro: Traden Sie einen Bruchteil der Standard Kontraktgröße
Alle Länder |
Jun
05
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMT+2 | Region | Einfluss | Event | Alarm
|
Periode | Geschätzt
|
Vorherige | Aktuell
|
02:30 | Niedrig | ID HSBC PMI | May. 2023 | – | 52.7Index (diffusion) | – | ||
02:30 | Niedrig | HK HSBC PMI | May. 2023 | – | 52.4Index (diffusion) | – | ||
03:30 | Niedrig | Company profits pre-tax | Q1 2023 | – | 22.2% | – | ||
03:30 | Niedrig | AUSTRALIA-BUSINESS INVENTORIES FOR Q1 - BUSINESS INVENTORIES | Q1 2023 | – | -0.2% | – | ||
03:45 | Niedrig | CN HSBC Services PMI | May. 2023 | – | 56.4Index (diffusion) | – | ||
06:00 | Niedrig | CPI | May. 2023 | – | 4.33% | – | ||
06:30 | Niedrig | Repo Rate | Jun. 12, 2023 | – | – | – | ||
06:30 | Niedrig | Reverse Repo rate | Jun. 12, 2023 | – | – | – | ||
06:30 | Niedrig | Repo Rate | Jun. 7, 2023 | – | – | – | ||
06:30 | Niedrig | Reverse Repo rate | Jun. 7, 2023 | – | – | – | ||
07:00 | Niedrig | Industrial production m/m | Apr. 2023 | – | -0.90% | – | ||
07:00 | Niedrig | Industrial production y/y | Apr. 2023 | – | -12.60% | – | ||
07:00 | Niedrig | IN HSBC Markit Svcs PMI | May. 2023 | – | 62.0Index (diffusion) | – | ||
07:00 | Niedrig | Retail Sales mm | Apr. 2023 | – | 2.2% | – | ||
07:00 | Niedrig | Retail Sales yy | Apr. 2023 | – | 4.5% | – | ||
08:00 | Niedrig | Exports mm sa | Apr. 2023 | – | -5.2% | – | ||
08:00 | Niedrig | Imports mm sa | Apr. 2023 | – | -6.4% | – | ||
08:00 | Mittel | Trade balance | Apr. 2023 | – | 16.7EUR | – | ||
08:00 | Niedrig | RU Services PMI | May. 2023 | – | 55.9Index (diffusion) | – | ||
08:30 | Niedrig | CPI mm | May. 2023 | – | 0.0% | – | ||
08:30 | Niedrig | CPI yy | May. 2023 | – | 2.6% | – | ||
09:15 | Niedrig | ES Services PMI | May. 2023 | – | 57.9Index (diffusion) | – | ||
09:15 | Niedrig | ZA HSBC Whole Economy PMI | May. 2023 | – | 49.6Index (diffusion) | – | ||
09:45 | Niedrig | IT Markit/ADACI Svcs PMI | May. 2023 | – | 57.6Index (diffusion) | – | ||
09:50 | Niedrig | FR Markit Comp PMI | May. 2023 | – | 51.4Index (diffusion) | – | ||
09:50 | Niedrig | FR Markit Serv PMI | May. 2023 | – | 52.8Index (diffusion) | – | ||
09:55 | Niedrig | Markit Comp Final PMI | May. 2023 | – | 54.3Index (diffusion) | – | ||
09:55 | Niedrig | DE Markit Services PMI | May. 2023 | – | 57.8Index (diffusion) | – | ||
10:00 | Niedrig | EZ Markit Composite Final PMI | May. 2023 | – | 53.3Index (diffusion) | – | ||
10:00 | Niedrig | EZ Markit Services Final PM | May. 2023 | – | 55.9Index (diffusion) | – | ||
10:30 | Mittel | Sentix Investor Confidence | Jun. 2023 | – | -13.1Index (diffusion) | – | ||
10:30 | Niedrig | GB Markit/CIPS Serv PMI | May. 2023 | – | 55.1Index (diffusion) | – | ||
11:00 | Mittel | EURO ZONE APRIL PRODUCER PRICES - PRODUCER PRICES MM | Apr. 2023 | – | -1.6% | – | ||
11:00 | Mittel | EURO ZONE APRIL PRODUCER PRICES - PRODUCER PRICES YY | Apr. 2023 | – | 5.9% | – | ||
15:00 | Niedrig | BR HSBC Composite PMI | May. 2023 | – | 51.8Index (diffusion) | – | ||
15:00 | Niedrig | BR HSBC Services PMI | May. 2023 | – | 54.5Index (diffusion) | – | ||
15:45 | Niedrig | US Markit Svcs PMI Final | May. 2023 | – | 55.1Index (diffusion) | – | ||
16:00 | Niedrig | Employment Trends | May. 2023 | – | 116.18Index | – | ||
16:00 | Niedrig | UNITED STATES-DURABLE GOODS - DURABLE GDS EX-TRANS MM | Apr. 2023 | – | -0.2% | – | ||
16:00 | Mittel | Factory ex-transp mm | Apr. 2023 | – | -0.7% | – | ||
16:00 | Mittel | Factory orders mm | Apr. 2023 | – | 0.9% | – |
CFDs sind Finanzprodukte mit Hebelwirkung. Der Handel mit CFDs kann nicht für jeden Anleger geeignet sein und kann zu Verlusten führen, die Ihre Einlagen übersteigen. Beachten Sie daher bitte unsere Risikohinweise und vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben.
Diese Website wird von IG Bank SA betrieben. IG Bank SA ist unter der Adresse 42 Rue du Rhône, 1204 Genf registriert, von der FINMA zugelassen und unterliegt deren Aufsicht.
Der Inhalt dieser Seite ist nicht an US-Bürger, belgische Bürger oder ein bestimmtes Land ausserhalb der Schweiz gerichtet und ist nicht zur Weitergabe oder Nutzung durch Personen in Ländern oder Gerichtsbarkeiten gedacht, in denen diese Weitergabe oder Nutzung gegen dortige Gesetze oder Regularien verstösst.