所有國家 |
02
25
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMT+8 | 地區 | 影響 | 事件 | 提醒
|
時段 | 估計
|
之前的 | 實際
|
08:00 | 低 | Building capex | Q4 2020 | – | -3.7% | – | ||
08:00 | 低 | AUSTRALIA-BUSINESS CAPEX FOR Q1 - CAPITAL EXPENDITURE | Q4 2020 | – | -3.0% | – | ||
08:00 | 低 | Final GDP q/q | Q4 2020 | – | 8.7% | – | ||
08:00 | 低 | Final GDP y/y | Q4 2020 | – | -3.8% | – | ||
14:45 | 低 | GDP qq | Q4 2020 | – | – | – | ||
14:45 | 低 | GDP yy | Q4 2020 | – | – | – | ||
15:00 | 高 | GDP flash qq | Q4 2020 | – | – | – | ||
15:00 | 高 | GDP flash yy | Q4 2020 | – | – | – | ||
15:00 | 低 | Current account | Feb. 2021 | – | -3Net balance | – | ||
15:00 | 中 | GfK consumer sentiment | Mar. 2021 | – | -15.6Net balance | – | ||
15:45 | 低 | Consumer confidence | Feb. 2021 | – | 92Net balance | – | ||
16:00 | 低 | Trade Balance | Dec. 2020 | – | – | – | ||
16:00 | 低 | Gross wages y/y | Dec. 2020 | – | 8.6% | – | ||
16:00 | 低 | Trade Balance | Nov. 2020 | – | – | – | ||
17:00 | 低 | Business confidence | Jan. 2021 | – | 95.9Index | – | ||
17:00 | 低 | Consumer confidence | Jan. 2021 | – | 102.4Index | – | ||
17:00 | 低 | Business confidence | Dec. 2020 | – | – | – | ||
17:00 | 低 | Consumer confidence | Dec. 2020 | – | – | – | ||
17:00 | 低 | Business confidence | Feb. 2021 | – | 95.1Index | – | ||
17:00 | 低 | Consumer confidence | Feb. 2021 | – | 100.7Index | – | ||
17:00 | 低 | Imports | Jan. 2021 | – | 14.1% | – | ||
17:00 | 低 | Exports | Jan. 2021 | – | 11.7% | – | ||
17:30 | 低 | PPI mm | Dec. 2020 | – | 0.00% | – | ||
17:30 | 低 | PPI yy | Dec. 2020 | – | 3.00% | – | ||
17:30 | 低 | PPI mm | Jan. 2021 | – | 0.20% | – | ||
17:30 | 低 | PPI yy | Jan. 2021 | – | 3.00% | – | ||
18:00 | 低 | Business confidence | Feb. 2021 | – | – | – | ||
18:00 | 低 | Consumer confidence | Feb. 2021 | – | – | – | ||
18:00 | 低 | EURO ZONE M3 MONEY SUPPLY - MONEY-M3 ANNUAL GRWTH | Jan. 2021 | – | 12.3% | – | ||
18:00 | 低 | EURO ZONE MAY BUSINESS CONFIDENCE AND ECONOMIC SENTIMENT - CONSUMER SENTIMENT | Feb. 2021 | – | -14.8Net balance | – | ||
18:00 | 低 | Employment Change | Feb. 2021 | – | 91.5Index | – | ||
18:00 | 低 | Industrial sentiment | Feb. 2021 | – | -5.9Net balance | – | ||
18:00 | 低 | EURO ZONE MAY BUSINESS CONFIDENCE AND ECONOMIC SENTIMENT - SERVICES SENTIMENT | Feb. 2021 | – | -17.8Net balance | – | ||
19:00 | 低 | CBI Distributive Trades Survey | Feb. 2021 | – | – | – | ||
21:30 | 低 | Core PCE prices Prelim | Q4 2020 | – | 1.4% | – | ||
21:30 | 低 | GDP Preliminary | Q4 2020 | – | 4.0% | – | ||
21:30 | 低 | Corporate profits - GDP deflator prelim | Q4 2020 | – | 1.9% | – | ||
21:30 | 低 | PCE Prices Prelim | Q4 2020 | – | 1.5% | – | ||
21:30 | 高 | Durable Goods Orders | Jan. 2021 | – | 0.5% | – | ||
21:30 | 低 | UNITED STATES-DURABLE GOODS - DURABLE GDS EX-DEF MM | Jan. 2021 | – | 0.8% | – | ||
21:30 | 低 | Nondefense ex-air | Jan. 2021 | – | 0.7% | – | ||
21:30 | 高 | UNITED STATES-JOBLESS CLAIMS - INITIAL CLAIMS | w/o Feb. 15, 2021 | – | 861Person | – | ||
21:30 | 低 | UNITED STATES-JOBLESS CLAIMS - JOBLESS CLAIMS 4-WK AVG | w/o Feb. 15, 2021 | – | 833.25Person | – | ||
21:30 | 低 | UNITED STATES-JOBLESS CLAIMS - JOBLESS CONTIN CLAIMS | w/o Feb. 8, 2021 | – | 4.494Person | – | ||
23:00 | 中 | Pending Home Sales | Jan. 2021 | – | 125.5Index | – | ||
23:00 | 中 | Pending sales change mm | Jan. 2021 | – | -0.3% | – |
差價合約交易的損失風險可能很大,您的投資價值可能會有波動。差價合約為複雜的金融產品,由於槓桿作用而存在迅速虧損的高風險。請您在交易前充分了解差價合約產品的運作方式,並評估自己能否承擔資金損失的高風險。
敬請注意中文語言服務並不保證在任何時候均能提供。英語是我們服務所使用的主要語言,亦是我們所有合同文件中具有法律效力的語言。
您在必須對賬戶采取行動時有可能無法聯絡我們中文服務工作人員。
CFD賬戶由IG International Limited提供。IG International Limited 由百慕達金融管理局授權經營投資業務和數位資產業務,並於百慕達註冊,註冊號為54814。
本網站信息不針對美國居民。本網站信息不向身處與發佈或使用該資訊有違當地法律法規的國家或管轄地之人發送或供其使用。
IG International Ltd 是 IG集團控股有限公司(IG Group Holdings PLC)的子公司,其接受集團附属公司(包括IG Markets Limited)的服務。
差價合約交易的損失風險可能很大,您的投資價值可能會有波動。差價合約為複雜的金融產品,由於槓桿作用而存在迅速虧損的高風險。請您在交易前充分了解差價合約產品的運作方式,並評估自己能否承擔存款損失的高風險。 IG International Limited 由百慕達金融管理局授權經營投資業務和數位資產業務,並於百慕達註冊,註冊號為54814。