所有國家 |
03
01
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMT+11 | 地區 | 影響 | 事件 | 提醒
|
時段 | 估計
|
之前的 | 實際
|
10:50 | 低 | Foreign reserves | Feb. 2021 | – | 1392.1USD | – | ||
11:30 | 低 | AUSTRALIA-BUSINESS INVENTORIES FOR Q1 - BUSINESS INVENTORIES | Q4 2020 | – | -0.5% | – | ||
11:30 | 低 | Company profits pre-tax | Q4 2020 | – | 25.8% | – | ||
11:30 | 低 | JP Manufacturing PMI | Feb. 2021 | – | 50.6Index (diffusion) | – | ||
11:30 | 低 | ID HSBC PMI | Feb. 2021 | – | 52.2Index (diffusion) | – | ||
12:01 | 低 | IE PMI Manufacturing | Feb. 2021 | – | 51.8Index (diffusion) | – | ||
12:45 | 低 | HSBC Mfg PMI Final | Feb. 2021 | – | 51.5Index (diffusion) | – | ||
14:00 | 低 | L-Money supply growth | Jan. 2021 | – | – | – | ||
15:00 | 低 | CPI | Feb. 2021 | – | 1.5500% | – | ||
16:00 | 低 | IN HSBC Markit Mfg PMI | Feb. 2021 | – | 57.7Index (diffusion) | – | ||
17:00 | 低 | Ru HSBC Mfg PMI | Feb. 2021 | – | 50.9Index (diffusion) | – | ||
17:00 | 低 | Gold and Foreign Exchange Reserves (Gross) | Feb. 2021 | – | – | – | ||
17:00 | 低 | Gold and Foreign Exchange Reserves (Net) | Feb. 2021 | – | – | – | ||
18:30 | 低 | Retail sales yy | Jan. 2021 | – | 4.7% | – | ||
18:45 | 低 | Exports, EUR approx time | Jan. 2021 | – | – | – | ||
18:45 | 中 | Imports | Jan. 2021 | – | – | – | ||
18:45 | 中 | Trade bal EURapprox time | Jan. 2021 | – | – | – | ||
18:45 | 低 | Budget | Jan. 2021 | – | – | – | ||
18:45 | 低 | Industrial output mm | Jan. 2021 | – | – | – | ||
19:00 | 低 | PL PMI Mfg | Feb. 2021 | – | 51.9Index (diffusion) | – | ||
19:15 | 低 | ES Manufacturing PMI | Feb. 2021 | – | 49.3Index (diffusion) | – | ||
19:30 | 低 | PMI | Feb. 2021 | – | 59.4Index (diffusion) | – | ||
19:30 | 低 | CZ HSBC Markit PMI | Feb. 2021 | – | 57.0Index (diffusion) | – | ||
19:45 | 低 | IT Markit/ADACI Mfg PMI | Feb. 2021 | – | 55.1Index (diffusion) | – | ||
19:50 | 低 | FR Markit Mfg PMI | Feb. 2021 | – | 55.0Index (diffusion) | – | ||
19:55 | 低 | Markit/BME Mfg PMI | Feb. 2021 | – | 60.6Index (diffusion) | – | ||
20:00 | 低 | Unemployment rate | Dec. 2020 | – | – | – | ||
20:00 | 低 | EZ Markit Comp Flash PMI | May. 2021 | – | – | – | ||
20:00 | 低 | EZ Markit Mfg Flash PMI | May. 2021 | – | – | – | ||
20:00 | 低 | EZ Markit Serv Flash PMI | May. 2021 | – | – | – | ||
20:00 | 低 | GR PMI Manufacturing | Feb. 2021 | – | 50.0Index (diffusion) | – | ||
20:00 | 低 | EZ Markit Mfg Final PMI | Feb. 2021 | – | 57.7Index (diffusion) | – | ||
20:00 | 低 | Producer prices | Jan. 2021 | – | 0.5000% | – | ||
20:00 | 低 | Producer prices y/y | Jan. 2021 | – | -1.8000% | – | ||
20:30 | 低 | Business confidence idx | Feb. 2021 | – | 94.5Index | – | ||
20:30 | 低 | Net Consumer Credit | Jan. 2021 | – | -0.965GBP | – | ||
20:30 | 低 | Mortgage Approvals | Jan. 2021 | – | 103.381Number of | – | ||
20:30 | 低 | Mortgage lending | Jan. 2021 | – | 5.586GBP | – | ||
20:30 | 低 | Business confidence idx | Dec. 2020 | – | – | – | ||
20:30 | 低 | Business confidence idx | Jan. 2021 | – | 94.3Index | – | ||
20:30 | 低 | GB Markit/CIPS Mfg PMI | Feb. 2021 | – | 54.9Index (diffusion) | – | ||
20:30 | 低 | Net Consumer Credit | Dec. 2020 | – | -1.539GBP | – | ||
20:30 | 低 | Mortgage Approvals | Dec. 2020 | – | 104.969Number of | – | ||
20:30 | 低 | Mortgage lending | Dec. 2020 | – | 5.678GBP | – | ||
21:00 | 低 | Unemployment rate | Dec. 2020 | – | – | – | ||
21:00 | 低 | Consumer price prelim mm | Mar. 2021 | – | – | – | ||
21:00 | 中 | Consumer price prelim yy | Mar. 2021 | – | – | – | ||
21:00 | 低 | CPI (EU norm) prelim mm | Mar. 2021 | – | – | – | ||
21:00 | 中 | CPI (EU norm) prelim yy | Mar. 2021 | – | – | – | ||
21:00 | 低 | Consumer price prelim mm | Feb. 2021 | – | 0.7% | – |
您訪問的是澳大利亞的繁體中文網站。差價合約為杠杆性金融產品,有可能招致超出您的存款的損失。您並非實際擁有或持有任何相關基礎資產。請在交易前仔細閱讀我們的產品披露聲明。
敬請在交易前完全了解所涉及的風險,並謹慎管理風險敞口。
注:股票交易目前仅對澳洲居民提供。
IG 不提供任何關於購買、持有或出售差價合約的建議、推薦或意見。 IG 並非財務顧問,提供的所有服務僅基於執行交易指令。
敬請注意中文語言服務並不保證在任何時候均能提供。英語是我們服務所使用的主要語言,亦是我們所有合同文件中具有法律效力的語言。
您在必須對賬戶采取行動時有可能無法聯絡我們中文服務工作人員。
IG Markets成立於英國,註冊號 4008957,英國金融行為監管局頒發牌照號195355。依據澳洲公司法(2001年),IG在澳洲註冊為外資企業,註冊號 84 099 019 851。
IG Markets Limited 擁有本網站的所有權及使用權。ABN 84 099 019 851,澳洲金融服務執照號:220440。新西蘭金融衍生品發行商執照,金融服務商(FSP)號碼18923。
本網站所包含之所有信息均不構成對IG Group或其附屬公司的任何金融產品的直接投資邀請或建議。網站內容僅供參考。網站訪問者不應依賴本網站信息並將其視為作為或不作為之依據。對於任何個人依據本網站或網站的信息采取的作為或不作為所導致的結果,我們將毋須承擔任何責任。
本網站信息不針對澳大利亞及紐西蘭以外的任何國家(包括但不限於美國、比利時)的居民,不向身處與發佈或使用該資訊有違當地法律法規的國家或管轄地之人發送或供其使用。
您訪問的是澳大利亞的繁體中文網站。差價合約為槓桿性金融產品。差價合約交易未必適合每位人士并有可能招致超出您的初始保證金的損失,敬請交易前完全了解所涉及的風險。本網站資訊不針對澳大利亞及紐西蘭以外的任何國家(包括但不限於美國、比利時)的居民,不向身處與發佈或使用該資訊有違當地法律法規的國家或管轄地之人發送或供其使用。