Les CFD sont des produits à effet de levier. Le trading sur CFD ne convient pas à tous les clients et peut engendrer des pertes excédant votre investissement. Nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance du document Risques du Trading afin de vous assurer de la bonne compréhension des risques inhérents à ce type d'opérations. Les CFD sont des produits à effet de levier. Le trading sur CFD ne convient pas à tous les clients et peut engendrer des pertes excédant votre investissement. Nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance du document Risques du Trading afin de vous assurer de la bonne compréhension des risques inhérents à ce type d'opérations.
Les CFD sont des produits à effet de levier permettant d'investir sur la hausse et la baisse des marchés.
Pour les CFD actions, vous traitez au cours du marché sous-jacent auquel s'ajoute une faible commission.Pour tous les autres CFD, vous payez un spread de chaque côté de la fourchette de cours.
Standard : tradez sur nos tailles de contrats standards
Mini et Micro : tradez sur des fractions de contrat standard
Afficher tous les pays |
Jun
05
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMT+2 | Région | Impact | Événement | Alertes
|
Période | Est.
|
Préc. | Actuel
|
02:30 | Faible | ID HSBC PMI | May. 2023 | – | 52.7Index (diffusion) | – | ||
02:30 | Faible | HK HSBC PMI | May. 2023 | – | 52.4Index (diffusion) | – | ||
03:30 | Faible | Company profits pre-tax | Q1 2023 | – | 22.2% | – | ||
03:30 | Faible | AUSTRALIA-BUSINESS INVENTORIES FOR Q1 - BUSINESS INVENTORIES | Q1 2023 | – | -0.2% | – | ||
03:45 | Faible | CN HSBC Services PMI | May. 2023 | – | 56.4Index (diffusion) | – | ||
06:00 | Faible | CPI | May. 2023 | – | 4.33% | – | ||
06:30 | Faible | Repo Rate | Jun. 12, 2023 | – | – | – | ||
06:30 | Faible | Reverse Repo rate | Jun. 12, 2023 | – | – | – | ||
06:30 | Faible | Repo Rate | Jun. 7, 2023 | – | – | – | ||
06:30 | Faible | Reverse Repo rate | Jun. 7, 2023 | – | – | – | ||
07:00 | Faible | Industrial production m/m | Apr. 2023 | – | -0.90% | – | ||
07:00 | Faible | Industrial production y/y | Apr. 2023 | – | -12.60% | – | ||
07:00 | Faible | IN HSBC Markit Svcs PMI | May. 2023 | – | 62.0Index (diffusion) | – | ||
07:00 | Faible | Retail Sales mm | Apr. 2023 | – | 2.2% | – | ||
07:00 | Faible | Retail Sales yy | Apr. 2023 | – | 4.5% | – | ||
08:00 | Faible | Exports mm sa | Apr. 2023 | – | -5.2% | – | ||
08:00 | Faible | Imports mm sa | Apr. 2023 | – | -6.4% | – | ||
08:00 | Modéré | Trade balance | Apr. 2023 | – | 16.7EUR | – | ||
08:00 | Faible | RU Services PMI | May. 2023 | – | 55.9Index (diffusion) | – | ||
08:30 | Faible | CPI mm | May. 2023 | – | 0.0% | – | ||
08:30 | Faible | CPI yy | May. 2023 | – | 2.6% | – | ||
09:15 | Faible | ES Services PMI | May. 2023 | – | 57.9Index (diffusion) | – | ||
09:15 | Faible | ZA HSBC Whole Economy PMI | May. 2023 | – | 49.6Index (diffusion) | – | ||
09:45 | Faible | IT Markit/ADACI Svcs PMI | May. 2023 | – | 57.6Index (diffusion) | – | ||
09:50 | Faible | FR Markit Comp PMI | May. 2023 | – | 51.4Index (diffusion) | – | ||
09:50 | Faible | FR Markit Serv PMI | May. 2023 | – | 52.8Index (diffusion) | – | ||
09:55 | Faible | Markit Comp Final PMI | May. 2023 | – | 54.3Index (diffusion) | – | ||
09:55 | Faible | DE Markit Services PMI | May. 2023 | – | 57.8Index (diffusion) | – | ||
10:00 | Faible | EZ Markit Composite Final PMI | May. 2023 | – | 53.3Index (diffusion) | – | ||
10:00 | Faible | EZ Markit Services Final PM | May. 2023 | – | 55.9Index (diffusion) | – | ||
10:30 | Modéré | Sentix Investor Confidence | Jun. 2023 | – | -13.1Index (diffusion) | – | ||
10:30 | Faible | GB Markit/CIPS Serv PMI | May. 2023 | – | 55.1Index (diffusion) | – | ||
11:00 | Modéré | EURO ZONE APRIL PRODUCER PRICES - PRODUCER PRICES MM | Apr. 2023 | – | -1.6% | – | ||
11:00 | Modéré | EURO ZONE APRIL PRODUCER PRICES - PRODUCER PRICES YY | Apr. 2023 | – | 5.9% | – | ||
15:00 | Faible | BR HSBC Composite PMI | May. 2023 | – | 51.8Index (diffusion) | – | ||
15:00 | Faible | BR HSBC Services PMI | May. 2023 | – | 54.5Index (diffusion) | – | ||
15:45 | Faible | US Markit Svcs PMI Final | May. 2023 | – | 55.1Index (diffusion) | – | ||
16:00 | Faible | Employment Trends | May. 2023 | – | 116.18Index | – | ||
16:00 | Faible | UNITED STATES-DURABLE GOODS - DURABLE GDS EX-TRANS MM | Apr. 2023 | – | -0.2% | – | ||
16:00 | Modéré | Factory ex-transp mm | Apr. 2023 | – | -0.7% | – | ||
16:00 | Modéré | Factory orders mm | Apr. 2023 | – | 0.9% | – |
Les CFD sont des produits à effet de levier. Le trading sur CFD ne convient pas à tous les clients et peut engendrer des pertes excédant votre investissement. Nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance du document Risques du Trading afin de vous assurer de la bonne compréhension des risques inhérents à ce type d'opérations.
Le site internet appartient et est exploité par IG Bank S.A. Enregistrée à l'adresse 42 Rue du Rhône, 1204 Genève; autorisée et réglementée par la FINMA.
Les informations de ce site ne sont pas adressées aux résidents des États-Unis d’Amérique, de Belgique, ou à d'autres pays en dehors de la Suisse et ne sont non plus destinées à la distribution ou à l'utilisation par quiconque se trouvant dans un pays ou dans une juridiction dans lesquels une telle distribution ou utilisation seraient contraires à la loi locale ou à la réglementation en vigueur.