Current week (WC 05 October until 11 October, 2026)
Current week (WC 05 October until 11 October, 2026)
Currency iso | Overnight Funding Indication rate per annum | Currency iso | Overnight Funding Indication rate per annum |
ZAR | 7.23 | PLN | 3.76 |
TRY | 36.82 | BRL | 13.65 |
CAD | 2.31 | KRW | 3.14 |
AUD | 4.55 | HUF | 5.5 |
USD | 3.98 | TWD | 1.6 |
HKD | 2.97 | NZD | 3 |
CHF | -0.13 | JPY | 1.2 |
NOK | 4.65 | INR | 5.92 |
SGD | 1.3 | CNH | 1.42 |
GBP | 3.77 | CZK | 3.56 |
SEK | 1.65 | DKK | 2.05 |
EUR | 2.49 | IDR | 5.03 |
MYR | 3.03 | MXN | 10.72 |
Previous week (WC 28 September until 04 October, 2026)
Previous week (WC 28 September until 04 October, 2026)
Currency iso | Overnight Funding Indication rate per annum | Currency iso | Overnight Funding Indication rate per annum |
PLN | 3.72 | BRL | 13.65 |
ZAR | 6.97 | HUF | 5.5 |
TRY | 36.72 | TWD | 1.6 |
AUD | 4.5 | MYR | 3.02 |
USD | 3.99 | CAD | 2.29 |
HKD | 2.99 | GBP | 3.76 |
CHF | -0.1 | JPY | 1.2 |
NOK | 4.63 | CNH | 1.43 |
SGD | 1.45 | KRW | 3.12 |
SEK | 1.64 | CZK | 3.56 |
EUR | 2.49 | DKK | 2.05 |
NZD | 3 | IDR | 5.03 |
INR | 5.93 | MXN | 10.72 |
注意事項
・基準金利は日々変動します。
・本ページは毎週更新され、上記金利は掲載時点の参考情報です。
・円建て銘柄を取引した場合でも、当該銘柄の原市場の国の通貨金利が適用されます。
・各銘柄の詳細情報は以下のページよりご覧ください。
株式CFD銘柄詳細情報
株価指数CFD 銘柄詳細情報
ノックアウト・オプション銘柄詳細情報
