Current week (WC 16 November until 20 November, 2026)
Current week (WC 16 November until 20 November, 2026)
Currency iso | Overnight Funding Indication rate per annum | Currency iso | Overnight Funding Indication rate per annum |
CHF | -0.04 | KRW | 3.15 |
HUF | 5.5 | ZAR | 7.22 |
TWD | 1.6 | TRY | 35.63 |
NOK | 4.6 | AUD | 4.81 |
PLN | 3.79 | HKD | 2.68 |
CAD | 2.53 | SGD | 1.65 |
USD | 3.9 | SEK | 1.67 |
GBP | 3.98 | CNH | 1.38 |
JPY | 1.23 | MYR | 3.02 |
EUR | 2.44 | INR | 5.92 |
BRL | 13.65 | CZK | 3.56 |
NZD | 2.97 | DKK | 2.05 |
MXN | 10.72 | IDR | 5.03 |
Previous week (WC 09 November until 15 November, 2026)
Previous week (WC 09 November until 15 November, 2026)
Currency iso | Overnight Funding Indication rate per annum | Currency iso | Overnight Funding Indication rate per annum |
PLN | 3.73 | BRL | 13.65 |
KRW | 3.15 | CNH | 1.38 |
ZAR | 7.23 | HUF | 5.5 |
TRY | 35.82 | TWD | 1.6 |
CAD | 2.52 | NZD | 2.91 |
AUD | 4.81 | MYR | 3.02 |
USD | 4.03 | NOK | 4.62 |
HKD | 2.56 | EUR | 2.49 |
CHF | -0.1 | INR | 5.92 |
SGD | 1.63 | CZK | 3.56 |
GBP | 4.02 | DKK | 2.05 |
JPY | 1.2 | IDR | 5.03 |
SEK | 1.65 | MXN | 10.72 |
注意事項
・基準金利は日々変動します。
・本ページは毎週更新され、上記金利は掲載時点の参考情報です。
・円建て銘柄を取引した場合でも、当該銘柄の原市場の国の通貨金利が適用されます。
・各銘柄の詳細情報は以下のページよりご覧ください。
株式CFD銘柄詳細情報
株価指数CFD 銘柄詳細情報
ノックアウト・オプション銘柄詳細情報
