Current week (WC 26 October until 01 November, 2026)
Current week (WC 26 October until 01 November, 2026)
Currency iso | Overnight Funding Indication rate per annum | Currency iso | Overnight Funding Indication rate per annum |
PLN | 3.83 | CAD | 2.25 |
TRY | 35.85 | USD | 4.01 |
AUD | 4.66 | HKD | 2.78 |
CHF | -0.12 | GBP | 3.77 |
NOK | 4.65 | JPY | 1.2 |
SGD | 1.52 | SEK | 1.65 |
BRL | 13.65 | EUR | 2.49 |
KRW | 3.13 | INR | 5.92 |
CNH | 1.38 | CZK | 3.56 |
ZAR | 7.24 | DKK | 2.05 |
HUF | 5.5 | IDR | 5.03 |
TWD | 1.6 | MXN | 10.72 |
NZD | 3.09 | MYR | 3.02 |
Previous week (WC 19 October until 25 October, 2026)
Previous week (WC 19 October until 25 October, 2026)
Currency iso | Overnight Funding Indication rate per annum | Currency iso | Overnight Funding Indication rate per annum |
PLN | 3.81 | KRW | 3.13 |
TRY | 36.8 | HUF | 5.5 |
CHF | -0.1 | TWD | 1.6 |
NOK | 4.63 | MYR | 3.02 |
BRL | 13.65 | EUR | 2.49 |
NZD | 3.03 | INR | 5.92 |
CAD | 2.27 | CZK | 3.56 |
CNH | 1.41 | DKK | 2.05 |
ZAR | 7.22 | IDR | 5.03 |
AUD | 4.57 | MXN | 10.72 |
USD | 4 | GBP | 3.77 |
HKD | 2.71 | JPY | 1.2 |
SGD | 1.36 | SEK | 1.65 |
注意事項
・基準金利は日々変動します。
・本ページは毎週更新され、上記金利は掲載時点の参考情報です。
・円建て銘柄を取引した場合でも、当該銘柄の原市場の国の通貨金利が適用されます。
・各銘柄の詳細情報は以下のページよりご覧ください。
株式CFD銘柄詳細情報
株価指数CFD 銘柄詳細情報
ノックアウト・オプション銘柄詳細情報
