2026年2月6日
米国雇用統計の発表延期について
日本時間2月6日(金)午後10時30分に予定されていた「米雇用統計」の発表につきまして、政府機関の一部閉鎖が続いているため、発表が延期となりましたのでお知らせいたします。
2026年2月のマーケット状況
日本時間2月6日(金)午後10時30分に予定されていた「米雇用統計」の発表につきまして、政府機関の一部閉鎖が続いているため、発表が延期となりましたのでお知らせいたします。
日本時間2月6日(金)午後10時30分に米雇用統計が発表されます。
下記をご確認いただき、ポジション管理に十分ご注意ください。
2026年1月のマーケット状況
1月19日(月)は米国が祝日(Martin Luther King Day)のため、関連する下記CFD取引が休場または取引時間短縮となりますのでご留意ください。
ノックアウトオプションは各CFD取引時間に準じます。
なお、下記スケジュールは予告無く変更される場合もございますので、ご了承ください。
| 銘柄 | 1月19日(月) | |
| 個別株CFD | 米国株式(24 時間取引銘柄含む) | 休場 |
| 株価指数CFD | 米国株価指数 | 取引終了 1/20 6:00、取引再開 1/20 8:00~ ※米国Russ2000 取引再開 1/20 8:02~ |
| 米国以外の24 時間取引株価指数銘柄 | 取引終了 1/20 6:00、取引再開 1/20 8:02~ ※日本225 取引再開 1/20 8:00~ |
|
| AIインデックス 暗号資産株式インデックス マグニフィセント・セブンインデックス インド指数 |
休場 | |
| バイナリーオプション | ウォール街株価指数 | 休場 |
| WTI原油先物 | 休場 | |
| NY金先物 | 休場 | |
| NY銀先物 | 休場 | |
| バラエティCFD | ボラティリティ指数 | 取引終了 1/20 1:30、取引再開 1/20 8:00~ |
| 債券先物CFD | 米国債先物 | 取引終了 1/20 3:00、取引再開 1/20 8:00~ |
| エネルギーCFD | WTI原油先物 | 取引終了 1/20 4:30、取引再開 1/20 8:00~ |
| NYヒーティングオイル先物 | 取引終了 1/20 4:30、取引再開 1/20 8:00~ | |
| NY天然ガス先物 | 取引終了 1/20 4:30、取引再開 1/20 8:00~ | |
| NY無鉛ガソリン先物 | 取引終了 1/20 4:30、取引再開 1/20 8:00~ | |
| 貴金属直物・先物CFD | スポット金・銀 | 取引終了 1/20 4:30、取引再開 1/20 8:00~ |
| NY金先物 | 取引終了 1/20 4:30、取引再開 1/20 8:00~ | |
| NY銀先物 | 取引終了 1/20 4:30、取引再開 1/20 8:00~ | |
| NY銅先物 | 取引終了 1/20 4:30、取引再開 1/20 8:00~ | |
| NYパラジウム先物 | 取引終了 1/20 4:30、取引再開 1/20 8:00~ | |
| NYプラチナ先物 | 取引終了 1/20 4:30、取引再開 1/20 8:00~ | |
| 農産物CFD | NYココア先物 | 休場 |
| NY砂糖先物 | 休場 | |
| NY綿花先物 | 休場 | |
| NYオレンジジュース先物 | 休場 | |
| NYコーヒー先物 | 休場 | |
| シカゴ小麦先物 | 休場 取引再開 1/20 10:00~ | |
| シカゴコーン先物 | 休場 取引再開 1/20 10:00~ | |
| シカゴオーツ麦先物 | 休場 取引再開 1/20 10:00~ | |
| シカゴコメ先物 | 休場 取引再開 1/20 10:00~ | |
| シカゴ大豆先物 | 休場 取引再開 1/20 10:00~ | |
| シカゴ大豆油先物 | 休場 取引再開 1/20 10:00~ | |
| シカゴ大豆ミール先物 | 休場 取引再開 1/20 10:00~ | |
| シカゴ生牛先物 | 休場 取引再開 1/20 23:30~ | |
| シカゴ豚赤身肉先物 | 休場 取引再開 1/20 23:30~ | |
| シカゴ材木先物 | 休場 取引再開 1/21 0:00~ | |
| ロンドン砂糖 | 取引終了 1/20 2:00 | |
また、以下の点をあらかじめご承知おきいただき、ポジション管理にご注意ください。
※市場参加者が減少することによって流動性が極端に低下し、相場が大きく動く可能性があります。
※市場環境によっては、スプレッドを拡大させざるを得ない可能性があります。
※急激な相場変動時は、事前に設定されたストップ注文価格と約定価格に大きな乖離が生じる可能性が高まります。また、ロスカット取引においてもロスカット判定価格とロスカット取引の約定価格に大きな乖離が生じ、証拠金以上の損失が発生する可能性が高まります。
※両建てしている場合も自動ロスカットされる可能性があります。
※弊社は上記の情報の正確性について万全を期しておりますが、各マーケット状況によって情報が変更となる場合もあるため、その内容の正確性を保証するものではありません。最新情報については下記までお問い合わせください。
※お取引はお客様のご判断でお願い致します。ご不明な点がございましたら0120-257-734月~金 8:00~18:00(祝日含む)までお問い合わせください。
1月12日(月)は日本が祝日のため、関連する下記CFD、オプション取引が休場となりますのでご留意ください。
※日本225種株価指数/先物、ノックアウト・オプションについては24時間お取引いただけます。
なお、下記スケジュールは予告無く変更される場合もございますので、ご了承ください。
| 休場日 | 対象国(日本) | 対象銘柄 |
| 1/12 (月) | 成人の日 | 日本株式CFD 日本株式ノックアウト・オプション 日本225種株価指数バイナリー |
また、以下の点をあらかじめご承知おきいただき、ポジション管理にご注意ください。
日本時間1月9日(金)午後10時30分に米雇用統計が発表されます。
下記をご確認いただき、ポジション管理に十分ご注意ください。
2025年12月のマーケット状況
日本時間12月16日(火)午後10時30分に米政府閉鎖により遅延しておりました11月分の米雇用統計が発表されます。
下記をご確認いただき、ポジション管理に十分ご注意ください。
※12月25日(木)はFX、日本株を含め全ての銘柄の取引を停止いたします。
2025年-2026年
クリスマス期間および年末年始における取引情報のスケジュールをご案内いたします。
詳細は以下のリンク先より、ファイルをご覧ください。
https://www.ig.com/content/dam/publicsites/igcom/jp/files/temp/202512_Holidays_Schedule.pdf
2025年-2026年
クリスマス・年末年始における弊社フリーダイヤル・入出金スケジュールをご案内いたします。
同期間の取引情報につきましては別途案内の【クリスマス・年末年始における取引情報】をご覧ください。
| 0120-257-734 | 0120-965-915 | 0120-917-968 | |
| 口座をお持ちのお客様 | 新規口座開設に関するお問い合わせ | 各種オプションお問い合わせ専用デスク | |
| 12/24(水) | 8:00-18:00 | 9:00-18:00 | 8:00-18:00 |
| 12/25(木) | 休業 | 9:00-18:00 | 休業 |
| 12/26(金) | 8:00-18:00 | 9:00-18:00 | 8:00-18:00 |
| 12/27(土) | 休業 | 休業 | 休業 |
| 12/28(日) | 休業 | 休業 | 休業 |
| 12/29(月) | 8:00-18:00 | 9:00-18:00 | 8:00-18:00 |
| 12/30(火) | 8:00-18:00 | 9:00-18:00 | 8:00-18:00 |
| 12/31(水) | 8:00-18:00 | 休業 | 8:00-18:00 |
| 1/1(木) | 休業 | 休業 | 休業 |
| 1/2(金) | 8:00-18:00 | 休業 | 8:00-18:00 |
| 1/3(土) | 休業 | 休業 | 休業 |
| 1/4(日) | 休業 | 休業 | 休業 |
| 1/5(月) | 8:00-18:00 | 9:00-18:00 | 8:00-18:00 |
| クイック入金 | BR(ベストレシーバー)入金 | 出金 | |
| 12/24(水) | 通常通り | 通常通り | 14:30まで→12/25(木)着金予定 14:30以降→12/26(金)着金予定 |
| 12/25(木) | 通常通り | 休業 | 14:30まで→12/26(金)着金予定 14:30以降→12/29(月)着金予定 |
| 12/26(金) | 通常通り | 通常通り | 14:30まで→12/29(月)着金予定 14:30以降→12/30(火)着金予定 |
| 12/27(土) | 通常通り | 休業 | 12/30(火)着金予定 |
| 12/28(日) | 通常通り | 休業 | 12/30(火)着金予定 |
| 12/29(月) | 通常通り | 通常通り | 14:30まで→12/30(火)着金予定 14:30以降→1/5(月)着金予定 |
| 12/30(火) | 通常通り | 通常通り | 14:30まで→1/5(月)着金予定 14:30以降→1/6(火)着金予定 |
| 12/31(水) | 通常通り | 休業 | 1/6(火)着金予定 |
| 1/1(木) | 通常通り | 休業 | 1/6(火)着金予定 |
| 1/2(金) | 通常通り | 休業 | 1/6(火)着金予定 |
| 1/3(土) | 通常通り | 休業 | 1/6(火)着金予定 |
| 1/4(日) | 通常通り | 休業 | 1/6(火)着金予定 |
| 1/5(月) | 通常通り | 通常通り | 14:30まで→1/6(火)着金予定 14:30以降→1/7(水)着金予定 |
【入出金に関するご注意】
■入金
■出金
※年内のご出金を希望される場合は、12月29日(月)14時30分までにご出金依頼を完了させてください。残高不足などの理由がない場合、12月30日(火)に着金予定です。日程に余裕を持ったご出金手続きをお願い申し上げます。
■クリスマス・年末年始は営業中であってもお電話、メールに対する弊社からの対応および口座開設審査が遅れることがございますので、予めご了承ください。
2025年11月のマーケット状況
日本時間11月20日(木)午後10時30分に米政府閉鎖により遅延しておりました9月分の米雇用統計が発表されます。
下記をご確認いただき、ポジション管理に十分ご注意ください。
11月24日(月)は日本が祝日のため、関連する下記CFD、オプション取引が休場となりますのでご留意ください。
※日本225種株価指数/先物、ノックアウト・オプションについては24時間お取引いただけます。
なお、下記スケジュールは予告無く変更される場合もございますので、ご了承ください。
| 休場日 | 対象国(日本) | 対象銘柄 |
| 11月24日(月) | 振替休日 (勤労感謝の日) |
日本株式CFD 日本株式ノックアウト・オプション 日本225種株価指数バイナリー |
また、以下の点をあらかじめご承知おきいただき、ポジション管理にご注意ください。
11月27日(木)は米国が祝日(Thanksgiving Day)のため、関連する下記CFD取引が休場または取引時間短縮となりますのでご留意ください。
※ノックアウトオプションの取引時間は各CFDの取引時間に準じます。
※24時間取引可能な株価指数CFDは11/29 6:00に取引終了予定です。FXは通常通り11/29 7:00に取引終了予定です。
なお、本スケジュールは予告無く変更される場合もございますので、ご了承ください。
| 銘柄 | 11月27日(木) | 11月28日(金) | |
| 個別株CFD | 米国株 | 休場(24時間銘柄、取引時間拡大銘柄含む) | 取引終了 11/29 3:00(24時間銘柄、取引時間拡大銘柄含む) |
| 株価指数CFD | 米国株価指数 | 取引終了 11/28 6:00 (11/28 8:00 取引再開) | 取引終了 11/29 6:00 |
| 欧州株価指数 | 取引終了 11/28 6:00 (11/28 8:02 取引再開) | 取引終了 11/29 6:00 | |
| 日本225株価指数 | 取引終了 11/28 6:00 (11/28 8:00 取引再開) | 取引終了 11/29 6:00 | |
| 東京一部株価指数 | 取引終了 11/28 5:55 (11/28 8:02 取引再開) | 取引終了 11/29 6:00 | |
| AIインデックス | 休場 | 取引終了 11/29 3:00 | |
| 暗号資産株式インデックス | 休場 | 取引終了 11/29 3:00 | |
| マグニフィセント・セブンインデックス | 休場 | 取引終了 11/29 3:00 | |
| バイナリーオプション | FX | 2時間銘柄は11/28 1:00~7:00提供停止 | 11/29 3:00以降終了の銘柄は停止 |
| ウォール街株価指数 | 休場 | 11/29 3:00以降終了の銘柄は停止 | |
| WTI原油先物 | 休場 | 取引終了 11/29 4:30 | |
| NY金先物 | 休場 | 取引終了 11/29 3:30 | |
| NY銀先物 | 休場 | 取引終了 11/29 3:30 | |
| バラエティ(VIX他) | ボラティリティ指数 | 取引終了 11/28 1:30 (11/28 8:00 取引再開) | 取引終了 11/29 3:15 |
| ドルインデックス | 通常通り | 取引終了 11/29 3:15 | |
| 債券先物CFD | 米国債先物 | 取引終了 11/28 3:00 | 取引終了 11/29 3:15 |
| エネルギーCFD | WTI原油先物 | 取引終了 11/28 4:30 | 取引終了 11/29 4:45 |
| NYヒーティングオイル先物 | 取引終了 11/28 4:30 | 取引終了 11/29 4:45 | |
| NY天然ガス先物 | 取引終了 11/28 4:30 | 取引終了 11/29 4:45 | |
| NY無鉛ガソリン先物 | 取引終了 11/28 4:30 | 取引終了 11/29 4:45 | |
| 北海原油先物 | 取引終了 11/28 3:30 | 取引終了 11/29 5:00 | |
| ロンドン軽油先物 | 取引終了 11/28 3:30 | 取引終了 11/29 5:00 | |
| 貴金属直物・先物CFD | スポット金・銀 | 取引終了 11/28 4:30 | 取引終了 11/29 4:45 |
| NY金先物 | 取引終了 11/28 4:30 | 取引終了 11/29 4:45 | |
| NY銀先物 | 取引終了 11/28 4:30 | 取引終了 11/29 4:45 | |
| NY銅先物 | 取引終了 11/28 4:30 | 取引終了 11/29 4:45 | |
| NYパラジウム先物 | 取引終了 11/28 4:30 | 取引終了 11/29 4:45 | |
| NYプラチナ先物 | 取引終了 11/28 4:30 | 取引終了 11/29 4:45 | |
| 農産物CFD | NYココア先物 | 休場 | 通常通り |
| NY砂糖先物 | 休場 | 通常通り | |
| NY綿花先物 | 休場 | 取引開始 11/28 22:00~取引終了 11/29 3:30 | |
| NYオレンジジュース先物 | 休場 | 取引終了 11/29 3:30 | |
| NYコーヒー先物 | 休場 | 通常通り | |
| シカゴ小麦先物 | 休場 | 取引開始 11/28 23:30~取引終了 11/29 3:05 | |
| シカゴコーン先物 | 休場 | 取引開始 11/28 23:30~取引終了 11/29 3:05 | |
| シカゴオーツ麦先物 | 休場 | 取引開始 11/28 23:30~取引終了 11/29 3:05 | |
| シカゴコメ先物 | 休場 | 取引開始 11/28 23:30~取引終了 11/29 3:05 | |
| シカゴ大豆先物 | 休場 | 取引開始 11/28 23:30~取引終了 11/29 3:05 | |
| シカゴ大豆油先物 | 休場 | 取引開始 11/28 23:30~取引終了 11/29 3:05 | |
| シカゴ大豆ミール先物 | 休場 | 取引開始 11/28 23:30~取引終了 11/29 3:05 | |
| シカゴ材木先物 | 休場 | 取引開始 11/29 00:00~取引終了 11/29 3:05 | |
| シカゴ生牛先物 | 休場 | 取引開始 11/28 23:30~取引終了 11/29 3:05 | |
| シカゴ豚赤身肉先物 | 休場 | 取引開始 11/28 23:30~取引終了 11/29 3:05 | |
| ロンドン砂糖 | 取引終了 11/29 2:00 | 通常通り | |
また、以下の点をあらかじめご承知おきいただき、ポジション管理にご注意ください。
2025年10月のマーケット状況
11月3日(月)は日本が祝日のため、関連する下記CFD、オプション取引が休場となりますのでご留意ください。
※日本225種株価指数/先物、ノックアウト・オプションについては24時間お取引いただけます。
なお、下記スケジュールは予告無く変更される場合もございますので、ご了承ください。
| 休場日 | 対象国(日本) | 対象銘柄 |
| 11/3 (月) | 文化の日 | 日本株式CFD 日本株式ノックアウト・オプション 日本225種株価指数バイナリー |
また、以下の点をあらかじめご承知おきいただき、ポジション管理にご注意ください。
10月13日(月)は日本が祝日のため、関連する下記CFD、オプション取引が休場となりますのでご留意ください。
※日本225種株価指数/先物、ノックアウト・オプションについては24時間お取引いただけます。
なお、下記スケジュールは予告無く変更される場合もございますので、ご了承ください。
| 休場日 | 対象国(日本) | 対象銘柄 |
| 10/13 (月) | スポーツの日 | 日本株式CFD 日本株式ノックアウト・オプション 日本225種株価指数バイナリー |
また、以下の点をあらかじめご承知おきいただき、ポジション管理にご注意ください。
2025年9月のマーケット状況
日本時間10月3日(金)午後9時30分に米雇用統計が発表されます。
下記をご確認いただき、ポジション管理に十分ご注意ください。
9月23日(火)は日本が祝日のため、関連する下記CFD、オプション取引が休場となりますのでご留意ください。
※日本225種株価指数/先物、ノックアウト・オプションについては24時間お取引いただけます。
なお、下記スケジュールは予告無く変更される場合もございますので、ご了承ください。
| 休場日 | 対象国(日本) | 対象銘柄 |
| 9/23 (火) | 秋分の日 | 日本株式CFD 日本株式ノックアウト・オプション 日本225種株価指数バイナリー |
また、以下の点をあらかじめご承知おきいただき、ポジション管理にご注意ください。
9月15日(月)は日本が祝日のため、関連する下記CFD、オプション取引が休場となりますのでご留意ください。
※日本225種株価指数/先物、ノックアウト・オプションについては24時間お取引いただけます。
なお、下記スケジュールは予告無く変更される場合もございますので、ご了承ください。
| 休場日 | 対象国(日本) | 対象銘柄 |
| 9/15 (月) | 敬老の日 | 日本株式CFD 日本株式ノックアウト・オプション 日本225種株価指数バイナリー |
また、以下の点をあらかじめご承知おきいただき、ポジション管理にご注意ください。
2025年8月のマーケット状況
日本時間9月5日(金)午後9時30分に米雇用統計が発表されます。
下記をご確認いただき、ポジション管理に十分ご注意ください。
9月1日(月)は米国(Labor Day)が祝日のため、関連する下記CFD取引が休場または取引時間短縮となりますのでご留意ください。
※ノックアウトオプションの取引時間は各CFDの取引時間に準じます。
なお、本スケジュールは予告無く変更される場合もございますので、ご了承ください。
| 銘柄 | 9月1日(月) | |
| 個別株CFD | 米国株 | 休場 |
| カナダ株 | 休場 | |
| 株価指数CFD | 米国株価指数関連銘柄 | 取引終了 9/2(火) 5:00( 9/2(火) 7:00 取引再開 ) |
| 欧州株価指数関連銘柄 | 取引終了 9/2(火) 5:00( 9/2(火) 7:02 取引再開 ) | |
| 日本225株価指数 | 取引終了 9/2(火) 6:15( 9/2(火) 7:00 取引再開 ) | |
| 東京一部株価指数 | 取引終了 9/2(火) 6:15( 9/2(火) 7:02 取引再開 ) | |
| AIインデックス | 休場 | |
| 暗号資産株式インデックス | 休場 | |
| マグニフィセント・セブンインデックス | 休場 | |
| バイナリーオプション | FX (2時間) | 取引終了 9/2(火) 0:00( 9/2(火) 6:00 取引再開 ) |
| ウォール街株価指数 | 休場 | |
| WTI原油先物 | 休場 | |
| NY金先物 | 休場 | |
| NY銀先物 | 休場 | |
| バラエティ(VIX他)CFD | ボラティリティ指数 | 取引終了 9/2 0:30 |
| 債券先物CFD | 米国債先物 | 取引終了 9/2 2:00 |
| エネルギーCFD | WTI原油先物 | 取引終了 9/2 3:30 |
| NYヒーティングオイル先物 | 取引終了 9/2 3:30 | |
| NY無鉛ガソリン先物 | 取引終了 9/2 3:30 | |
| NY天然ガス先物 | 取引終了 9/2 3:30 | |
| 北海原油先物 | 取引終了 9/2 2:30 | |
| ロンドン軽油先物 | 取引終了 9/2 2:30 | |
| 貴金属期限なし/先物CFD | スポット金・銀 | 取引終了 9/2 3:30 |
| NY金先物 | 取引終了 9/2 3:30 | |
| NY銀先物 | 取引終了 9/2 3:30 | |
| NYHG銅先物 | 取引終了 9/2 3:30 | |
| NYパラジウム先物 | 取引終了 9/2 3:30 | |
| NYプラチナ先物 | 取引終了 9/2 3:30 | |
| 農産物CFD | NY砂糖先物 | 休場 |
| NYコーヒー先物 | 休場 | |
| NYココア先物 | 休場 | |
| NYオレンジジュース先物 | 休場 | |
| NY綿花先物 | 休場 | |
| シカゴ大豆先物 | 休場 | |
| シカゴ大豆ミール先物 | 休場 | |
| シカゴ大豆油先物 | 休場 | |
| シカゴコーン先物 | 休場 | |
| シカゴ小麦先物 | 休場 | |
| シカゴオーツ麦先物 | 休場 | |
| シカゴコメ先物 | 休場 | |
| シカゴ生牛先物 | 休場 | |
| シカゴ豚赤身肉先物 | 休場 | |
| シカゴ材木先物 | 休場 | |
| ロンドン砂糖 | 取引終了 9/2 1:00 | |
また、以下の点をあらかじめご承知おきいただき、ポジション管理にご注意ください。
8月25日(月)は英国(Summer Bank Holiday)が祝日のため、関連する下記CFD取引が休場となりますのでご留意ください。
※英国FTSE100株価指数CFDおよびノックアウトオプションについては24時間お取引いただけます(但し、スプレッド拡大により提供)。
なお、本スケジュールは予告無く変更される場合もございますので、ご了承ください。
| 銘柄 | 8月25日(月) | |
| 個別株CFD | 英国株 | 休場 |
| バイナリーオプション | 英国FTSE100 | 休場 |
| 債券先物CFD | 英国10年国債 | 休場 |
| 商品CFD | ロンドンコーヒー | 休場 |
| ロンドンココア | 休場 | |
| ロンドン砂糖 | 休場 | |
| ロンドン小麦 | 休場 | |
| 銅 | 休場 | |
| アルミニウム | 休場 | |
| 鉛 | 休場 | |
| 亜鉛 | 休場 | |
| ニッケル | 休場 | |
| NY砂糖先物 | 20:30取引開始予定 | |
| NYコーヒー先物 | 20:30取引開始予定 | |
| NYココア先物 | 20:30取引開始予定 | |
また、以下の点をあらかじめご承知おきいただき、ポジション管理にご注意ください。
8月11日(月)は日本が祝日のため、関連する下記CFD、オプション取引が休場となりますのでご留意ください。
※日本225種株価指数/先物、ノックアウトオプションについては24時間お取引いただけます。
なお、下記スケジュールは予告無く変更される場合もございますので、ご了承ください。
| 休場日 | 対象国(日本) | 対象銘柄 |
| 8月11日(月) | 山の日 | 日本株式CFD 日本株式ノックアウト・オプション 日本225種株価指数バイナリー |
また、以下の点をあらかじめご承知おきいただき、ポジション管理にご注意ください。
2025年7月のマーケット状況
日本時間8月1日(金)午後9時30分に米雇用統計が発表されます。
下記をご確認いただき、ポジション管理に十分ご注意ください。
7月21日(月)は日本が祝日のため、関連する下記CFD、オプション取引が休場となりますのでご留意ください。
※日本225種株価指数/先物、ノックアウト・オプションについては24時間お取引いただけます。
なお、下記スケジュールは予告無く変更される場合もございますので、ご了承ください。
| 休場日 | 対象国(日本) | 対象銘柄 |
| 7月21日(月) | 海の日 | 日本株式CFD 日本株式ノックアウト・オプション 日本225種株価指数バイナリー |
また、以下の点をあらかじめご承知おきいただき、ポジション管理にご注意ください。
2025年6月のマーケット状況
日本時間7月3日(木)午後9時30分に米雇用統計が発表されます。
下記をご確認いただき、ポジション管理に十分ご注意ください。
7月4日(金)は米国(Independence Day)が祝日となるため、7月3日(木)および7月4日(金)に一部の銘柄が休場または取引時間短縮となりますのでご留意ください。
※ノックアウトオプションの取引時間は各CFDの取引時間に準じます。
なお、下記スケジュールは予告無く変更される場合もございますので、ご了承ください。
| 銘柄 | 7月3日(木)および7月4日(金) | |
| 個別株CFD | 米国株 | 短縮取引 7/3(木)22:30 ~ 7/4(金)2:00 (All sessions 銘柄 7/3(木)17:00~ 7/4(金)6:00) 休場 7/4(金) |
| 株価指数CFD | 米国株価指数関連銘柄 | 取引終了 7/4(金) 5:00 取引再開 7/4(金) 7:00 取引終了 7/5(土) 5:00 |
| 欧州株価指数関連銘柄 | 取引終了 7/4(金) 5:00 取引再開 7/4(金) 7:02 取引終了 7/5(土) 5:00 |
|
| 日本225株価指数 | 取引終了 7/4(金) 6:15 取引再開 7/4(金) 7:00 |
|
| 東京一部株価指数 | 取引終了 7/4(金) 5:55 取引再開 7/4(金) 7:02 |
|
| バイナリーオプション | FX | 取引終了 7/4(金) 2:00 取引再開 7/4(金) 6:00 取引終了 7/5(土) 0:00 |
| ウォール街株価指数 | 取引終了 7/4(金)2:00 休場 7/4(金) |
|
| WTI原油先物 | 休場 7/3(木)、7/4(金) | |
| NY金先物 | 休場 7/3(木)、7/4(金) | |
| NY銀先物 | 休場 7/3(木)、7/4(金) | |
| バラエティ(VIX他)CFD | ボラティリティ指数 | 取引終了 7/4(金)2:15 取引再開 7/4(金)7:00 取引終了 7/5(土)0:30 |
| AIインデックス | 短縮取引 7/3(木)22:30 ~ 7/4(金)2:00 休場 7/4(金) |
|
| 債券先物CFD | 米国債券先物 | 取引終了 7/5(土)2:00 |
| エネルギーCFD | WTI原油先物 | 取引終了 7/5(土)2:00 |
| NYヒーティングオイル先物 | 取引終了 7/5(土)2:00 | |
| NY天然ガス先物 | 取引終了 7/5(土)2:00 | |
| NY無鉛ガソリン先物 | 取引終了 7/5(土)2:00 | |
| 北海原油先物 | 取引終了 7/5(土)2:30 | |
| ロンドン軽油先物 | 取引終了 7/5(土)2:30 | |
| 貴金属直物/先物CFD | スポット金・銀 | 取引終了 7/5(土)2:00 |
| NY金先物 | 取引終了 7/5(土)2:00 | |
| NY銀先物 | 取引終了 7/5(土)2:00 | |
| NY銅先物 | 取引終了 7/5(土)2:00 | |
| NYパラジウム先物 | 取引終了 7/5(土)2:00 | |
| NYプラチナ先物 | 取引終了 7/5(土)2:00 | |
| 農産物CFD | NYココア先物 | 休場 7/4(金) |
| NY砂糖先物 | 休場 7/4(金) | |
| NY綿花先物 | 休場 7/4(金) 取引再開7/7(月)21:00 | |
| NYオレンジジュース先物 | 休場 7/4(金) | |
| NYコーヒー先物 | 休場 7/4(金) | |
| シカゴ小麦先物 | 休場 7/4(金) | |
| シカゴコーン先物 | 休場 7/4(金) | |
| シカゴオーツ麦先物 | 休場 7/4(金) | |
| シカゴコメ先物 | 休場 7/4(金) | |
| シカゴ大豆先物 | 休場 7/4(金) | |
| シカゴ大豆油先物 | 休場 7/4(金) | |
| シカゴ大豆ミール先物 | 休場 7/4(金) | |
| シカゴ生牛先物 | 休場 7/4(金) | |
| シカゴ材木先物 | 休場 7/4(金) | |
| シカゴ豚赤身肉先物 | 休場 7/4(金) | |
| ロンドン砂糖 | 取引終了 7/5(土)1:00 | |
また、以下の点をあらかじめご承知おきいただき、ポジション管理にご注意ください。
6月19日(木)は米国(Juneteenth)が祝日のため、関連する下記CFD取引が休場となりますのでご留意ください。
※ノックアウトオプションの取引時間は各CFDの取引時間に準じます。
なお、本スケジュールは予告無く変更される場合もございますので、ご了承ください。
| 銘柄 | 6月19日(木) | |
| 個別株CFD | 米国株 | 休場 |
| 株価指数CFD | 米国株価指数関連銘柄 | 取引終了 6/20 5:00 取引再開予定 6/20 7:00 |
| 欧州株価指数関連銘柄 | 取引終了 6/20 5:00 取引再開予定 6/20 7:00 | |
| バイナリーオプション | ウォール街株価指数 | 休場 |
| WTI原油先物 | 休場 | |
| NY金先物 | 休場 | |
| NY銀先物 | 休場 | |
| バラエティ(VIX他)CFD | ボラティリティ指数 | 取引終了 6/20 0:30 |
| AIインデックス | 休場 | |
| 債券先物CFD | 米国債券先物 | 取引終了 6/20 2:00 |
| エネルギーCFD | WTI原油先物 | 取引終了 6/20 3:30 |
| NYヒーティングオイル先物 | 取引終了 6/20 3:30 | |
| NY無鉛ガソリン先物 | 取引終了 6/20 3:30 | |
| NY天然ガス先物 | 取引終了 6/20 3:30 | |
| 北海原油先物 | 取引終了 6/20 2:30 | |
| ロンドン軽油先物 | 取引終了 6/20 2:30 | |
| 貴金属期限なし/先物CFD | スポット金・銀 | 取引終了 6/20 3:30 |
| NY金先物 | 取引終了 6/20 3:30 | |
| NY銀先物 | 取引終了 6/20 3:30 | |
| NYHG銅先物 | 取引終了 6/20 3:30 | |
| NYパラジウム先物 | 取引終了 6/20 3:30 | |
| NYプラチナ先物 | 取引終了 6/20 3:30 | |
| 農産物CFD | NY砂糖先物 | 休場 |
| NYコーヒー先物 | 休場 | |
| NYココア先物 | 休場 | |
| NYオレンジジュース先物 | 休場 | |
| NY綿花先物 | 休場 | |
| シカゴ大豆先物 | 休場 | |
| シカゴ大豆ミール先物 | 休場 | |
| シカゴ大豆油先物 | 休場 | |
| シカゴコーン先物 | 休場 | |
| シカゴ小麦先物 | 休場 | |
| シカゴオーツ麦先物 | 休場 | |
| シカゴコメ先物 | 休場 | |
| シカゴ生牛先物 | 休場 | |
| シカゴ豚赤身肉先物 | 休場 | |
| シカゴ材木先物 | 休場 | |
また、以下の点をあらかじめご承知おきいただき、ポジション管理にご注意ください。
6月19日(木)は米国(Juneteenth)が祝日のため、関連する下記CFD取引が休場となりますのでご留意ください。
※ノックアウトオプションの取引時間は各CFDの取引時間に準じます。
※ウォール街株価指数などの米国株価指数CFDおよびノックアウトオプションについては24時間お取引いただけます(但し、スプレッド拡大により提供)。
なお、本スケジュールは予告無く変更される場合もございますので、ご了承ください。
| 銘柄 | 6月19日(木) | |
| 個別株CFD | 米国株 | 休場 |
| バイナリーオプション | ウォール街株価指数 | 休場 |
| WTI原油先物 | 休場 | |
| NY金先物 | 休場 | |
| NY銀先物 | 休場 | |
| バラエティ(VIX他)CFD | ボラティリティ指数 | 取引終了 6/20 0:30 |
| AIインデックス | 休場 | |
| 債券先物CFD | 米国債券先物 | 取引終了 6/20 2:00 |
| エネルギーCFD | WTI原油先物 | 取引終了 6/20 3:30 |
| NYヒーティングオイル先物 | 取引終了 6/20 3:30 | |
| NY無鉛ガソリン先物 | 取引終了 6/20 3:30 | |
| NY天然ガス先物 | 取引終了 6/20 3:30 | |
| 北海原油先物 | 取引終了 6/20 2:30 | |
| ロンドン軽油先物 | 取引終了 6/20 2:30 | |
| 貴金属期限なし/先物CFD | スポット金・銀 | 取引終了 6/20 3:30 |
| NY金先物 | 取引終了 6/20 3:30 | |
| NY銀先物 | 取引終了 6/20 3:30 | |
| NYHG銅先物 | 取引終了 6/20 3:30 | |
| NYパラジウム先物 | 取引終了 6/20 3:30 | |
| NYプラチナ先物 | 取引終了 6/20 3:30 | |
| 農産物CFD | NY砂糖先物 | 休場 |
| NYコーヒー先物 | 休場 | |
| NYココア先物 | 休場 | |
| NYオレンジジュース先物 | 休場 | |
| NY綿花先物 | 休場 | |
| シカゴ大豆先物 | 休場 | |
| シカゴ大豆ミール先物 | 休場 | |
| シカゴ大豆油先物 | 休場 | |
| シカゴコーン先物 | 休場 | |
| シカゴ小麦先物 | 休場 | |
