Current week (WC 13 Jul until 19 Jul, 2026)
Currency iso | Overnight funding indication rate per annum | Currency iso | Overnight funding indication rate per annum |
PLN | 3.79 | BRL | 14.15 |
CNH | 1.41 | KRW | 2.66 |
ZAR | 6.91 | HUF | 5.94 |
TRY | 39.99 | NZD | 2.70 |
USD | 3.64 | MYR | 3.01 |
HKD | 2.66 | CAD | 2.28 |
CHF | -0.10 | AUD | 4.31 |
NOK | 4.37 | EUR | 2.23 |
SGD | 1.08 | TWD | 1.60 |
GBP | 3.76 | CZK | 3.56 |
JPY | 0.95 | DKK | 2.05 |
SEK | 1.64 | IDR | 5.03 |
INR | 6.06 | MXN | 10.72 |
Previous week (WC 06 Jul until 12 Jul, 2026)
Currency iso | Overnight funding indication rate per annum | Currency iso | Overnight funding indication rate per annum |
PLN | 3.74 | BRL | 14.15 |
KRW | 2.69 | HUF | 5.97 |
CNH | 1.42 | TWD | 1.60 |
TRY | 39.99 | MYR | 3.01 |
CAD | 2.34 | AUD | 4.31 |
HKD | 2.76 | JPY | 0.95 |
CHF | -0.09 | EUR | 2.23 |
NOK | 4.38 | ZAR | 6.91 |
SGD | 1.35 | USD | 3.77 |
GBP | 3.76 | CZK | 3.56 |
SEK | 1.64 | DKK | 2.05 |
NZD | 2.61 | IDR | 5.03 |
INR | 6.08 | MXN | 10.72 |
For further information regarding overnight funding charges and how it is calculated, click here.
