Currency Pairs | 22- June | 23- June | 24- June | 25- June | 26- June | 27- June | 28- June | 29- June |
Currency Pairs | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
AUDCAD | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AUDCHF | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AUDEUR | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AUDGBP | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AUDJPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AUDNZD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AUDSGD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AUDUSD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CADCHF | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CADNOK | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CADJPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CHFHUF | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CHFJPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CHFNOK | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CHFTRY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
EURAUD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
EURCAD | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EURCHF | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
EURCZK | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
EURDKK | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
EURGBP | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
EURHUF | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
EURILS | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
EURJPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
EURMXN | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
EURNOK | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
EURNZD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
EURPLN | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
EURRON | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
EURSEK | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
EURSGD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
EURTRY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
EURUSD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
EURZAR | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GBPAUD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GBPCAD | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GBPCHF | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GBPCZK | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GBPDKK | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GBPEUR | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GBPHKD | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
GBPHUF | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GBPILS | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GBPJPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GBPMXN | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GBPNOK | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GBPNZD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GBPPLN | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GBPRON | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GBPSEK | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GBPSGD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GBPTRY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GBPUSD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GBPZAR | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HKDJPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
HUFJPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NOKSEK | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NZDAUD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NZDCAD | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NZDCHF | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NZDEUR | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NZDGBP | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NZDJPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NZDUSD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SGDJPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TRYJPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
USDCAD | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
USDCHF | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
USDCZK | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
USDDKK | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
USDHKD | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
USDHUF | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
USDILS | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
USDJPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
USDMXN | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
USDNOK | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
USDPLN | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
USDSEK | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
USDSGD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
USDTRY | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
USDTHB | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
USDZAR | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CNHJPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
MXNJPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NOKJPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PLNJPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SEKJPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RUBJPY | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ZARJPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AUDCNH | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
CADCNH | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
EURCNH | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
NZDCNH | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
GBPCNH | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
USDCNH | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
GBPAED | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
USDAED | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
XAUXAG | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Disclaimer: Please note that in some cases, the number of days may change due to public holidays or bank holidays. We will inform you of any changes as soon as possible, but we recommend that you keep an eye on the holiday calendar for the latest updates.
For further information regarding overnight funding charges and how it is calculated, click here.
