Vi använder en mängd olika cookies för att du ska få den bästa användarupplevelsen. Genom kontinuerlig användning av denna webbplats godkänner du vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vår policy för cookies och redigera dina inställningar här eller genom att följa länken längst ner på alla sidor på vår webbplats.
Vilka handelstider gäller över jul och nyår?
Under jul och nyår ändras en del av våra handelstider. Här nedan kan du se alla ändringar angivna i svensk tid.
Fredag 23e december | Brittiska marknader stänger tidigt. Valutamarknader och helgindex stänger kl. 23.00 |
Lördag 24e december | Alla marknader är stängda. Ingen helghandel |
Zondag 25 december | Alla marknader är stängda. Ingen helghandel |
Måndag 26e december | Alla marknader är stängda. Valutamarknader öppnar igen kl. 22.00 och dygnet runt-öppna index öppnar vid midnatt natten mot tisdagen |
Tisdag 27e december | Storbritannien, Hongkong, Australien stängda |
Onsdag 28e december | Handel som vanligt |
Torsdag 29e december | Handel som vanligt |
Fredag 30e december | Brittiska marknader stänger tidigt. Valutamarknader och helgindex stänger kl. 23.00 |
Lördag 31a december | Alla marknader är stängda. Ingen helghandel |
Söndag 1a januari | Alla marknader är stängda. Valutamarknader öppnar igen kl. 22.00 |
Måndag 2a januari | Europeiska aktier och index öppna. Dygnet runt-öppna index öppnar midnatt, natten till tisdag |
Tisdag 3e januari | Ordinarie handelstider på de flesta marknader. Japan är stängt |
Onsdag 4e januari | Handel som vanligt |
Tabellerna listar öppettider för våra populäraste marknader den kommande månaden.
- Index
- Aktier
- Råvaror
- Räntor
- Valutamarknader & kryptovalutor
- Optioner & Digital100
Marknad | Fredag 23e december | Måndag 26e december | Tisdag 27e december | Fredag 30e december | Måndag 2a januari | Tisdag 3e januari |
FTSE® 100 | Stänger tidigt, kvoteras utanför ordinarie handelstider | Stängt | Stängt, kvoteras utanför ordinarie handelstider | Stänger tidigt, kvoteras utanför ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider (öppnar vid midnatt, natten mot tisdag) |
Wall Street |
Ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider | Ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider (öppnar vid midnatt, natten mot tisdag) |
Tyskland40 | Ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider | Ordinarie handelstider | Öppet kl. 01.15-22.00 | Ordinarie handelstider (öppnar kl. 00.02 natten till tisdag) |
Frankrike40 | Ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider | Ordinarie handelstider | Öppet kl. 08.00-22.00 | Ordinarie handelstider (öppnar kl. 00.02 natten till tisdag) |
EU Stocks 50 | Ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider | Ordinarie handelstider | Öppet kl. 01.15-22.00 | Ordinarie handelstider (öppnar kl. 00.02 natten till tisdag) |
Italien40 | Ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider | Ordinarie handelstider | Öppet kl. 08.00-22.00 | Ordinarie handelstider (öppnar kl. 00.02 natten till tisdag) |
Nederländerna25 | Ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider | Ordinarie handelstider | Öppet kl. 08.00-22.00 | Ordinarie handelstider (öppnar kl. 00.02 natten till tisdag) |
Spanien35 | Ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider | Ordinarie handelstider | Öppet kl. 08.00-20.00 | Ordinarie handelstider (öppnar kl. 00.02 natten till tisdag) |
Sverige30 | Ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider | Stängt, kvoteras utanför ordinarie handelstider | Öppet kl. 09.00-17.25 | Ordinarie handelstider (öppnar kl. 00.02 natten till tisdag) |
Schweiz Blue Chip | Ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider | Ordinarie handelstider | Öppet kl. 08.00-22.00 | Ordinarie handelstider (öppnar kl. 00.02 natten till tisdag) |
Japan 225 | Ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider | Ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider (öppnar vid midnatt, natten mot tisdag) |
Hong Kong HS50 |
Ordinarie handelstider | Stängt | Stängt, kvoteras utanför ordinarie handelstider | Ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider (öppnar kl. 00.02 natten till tisdag) |
Hong Kong Tech Index | Ordinarie handelstider | Stängt | Stängt, kvoteras utanför ordinarie handelstider | Ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider (öppnar kl. 00.02 natten till tisdag) |
Kina H-aktier | Ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider | Ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider (öppnar kl. 00.02 natten till tisdag) |
Australien200 | Ordinarie handelstider | Stängt | Stängt, kvoteras utanför ordinarie handelstider | Ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider (öppnar kl. 00.02 natten till tisdag) |
Singapore Blue Chip | Ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider | Ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider (öppnar kl. 00.02 natten till tisdag) |
Sydafrika40 | Stängt, kvoteras utanför ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider | Ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider (öppnar kl. 00.02 natten till tisdag) |
Volatilitetsindex | Ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider | Ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider (öppnar vid midnatt, natten mot tisdag) |
Marknad | Fredag 23e december | Måndag 26e december | Tisdag 27e december | Fredag 30e december | Måndag 2a januari | Tisdag 3e januari |
Amerikanska aktier | Öppet | Stängt | Öppet | Öppet | Stängt | Öppet |
Brittiska aktier | Stänger kl. 13.30 | Stängt | Stängt | Stänger kl. 13.30 | Stängt | Öppet |
Tyska aktier | Öppet | Stängt | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet |
Franska aktier | Öppet | Stängt | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet |
Spanska aktier | Öppet | Stängt | Öppet | Öppet | Öppet | Öppet |
Sydafrikanska aktier | Öppet | Stängt | Öppet | Öppet | Stängt | Öppet |
Australiska aktier | Öppet | Stängt | Stängt | Öppet | Stängt | Öppet |
Hongkong-aktier | Öppet | Stängt | Stängt | Öppet | Stängt | Öppet |
Japanska aktier | Öppet | Stängt | Öppet | Öppet | Stängt | Stängt |
Marknad | Fredag 23e december | Måndag 26e december | Tisdag 27e december | Fredag 30e december | Måndag 2a januari | Tisdag 3e januari |
Amerikanska energimarknader | Öppet | Stängt | Öppet | Ordinarie stängningstid | Stängt | Öppet |
Brittiska energimarknader | Stänger tidigt, kl. 21.00 | Stängt | UK Naturgas stängt | Stänger tidigt, kl. 21.00 | Stängt | Öppet |
Amerikanska metaller | Öppet | Stängt | Öppet | Ordinarie stängningstid | Stängt | Öppet |
Amerikanska CBOT-råvaror | Öppet | Stängt | Öppet | Ordinarie stängningstid | Stängt | Öppet |
Amerikanska råvaror (NYBOT) | Öppet | Stängt | Öppet | Ordinarie stängningstid | Stängt | Öppet |
Brittiska råvaror | Stänger tidigt, kl. 13.23 | Stängt | Stängt | Ordinarie stängningstid | Stängt | Öppet |
Marknad | Fredag 23e december | Måndag 26e december | Tisdag 27e december | Fredag 30e december | Måndag 2a januari | Tisdag 3e januari |
Amerikanska räntor | Ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider | Ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider |
Brittiska räntor | Stänger tidigt, kl. 13.15 | Stängt | Stängt | Stänger tidigt, kl. 13.15 | Stängt | Ordinarie handelstider |
Europeiska räntor | Stängt | Stängt | Ordinarie handelstider | Stängt | Öppet | Ordinarie handelstider |
Marknad | Fredag 23e december | Lördag 24e december | Söndag 25e december | Måndag 26e december | Tisdag 27e december | Fredag 30e december | Lördag 31a december | Söndag 1a januari | Måndag 2a januari | Tisdag 3e januari |
Valutapar | Öppet | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Stängt (öppnar kl. 22.00) | Öppet |
Öppet | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Öppet | Öppet |
Valutapar (MT4) | Öppet | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Stängt (öppnar kl. 22.00) | Öppet | Öppet | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Öppet | Öppet |
FX Metals | Öppet | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Stängt (öppnar vid midnatt) | Öppet | Öppet | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Stängt (öppnar vid midnatt) | Öppet |
Kryptovaluta | Öppet | Stängt | Stängt | Stängt (öppnar kl. 22.00) | Öppet | Öppet | Stängt | Stängt | Öppet | Öppet |
Marknad | Fredag 23e december | Måndag 26e december | Tisdag 27e december | Fredag 30e december | Måndag 2a januari | Tisdag 3e januari |
Optioner | Ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider | Ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider |
Digital100 | Ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider | Ordinarie handelstider | Stängt | Ordinarie handelstider |
Vi har i möjligaste mån försökt göra denna information så korrekt som möjligt, den är dock bara en riktlinje och kan komma att ändras. Kontakta vår kundservice på 08-505 15 003 om du behöver ytterligare information. Tiderna är svensk tid om inget annat anges.
Relaterade frågor
Förbättra dina färdigheter
Bli en bättre trader med IG Academy. Prova på spännande steg-för-steg-kurser eller delta i expertledda seminarier och webbinarier.