Wir verwenden eine Reihe von Cookies, um Ihnen das bestmögliche Browserlebnis zu bieten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr über unsere Richtlinie zur Verwendung von Cookies hier, oder indem Sie den unten aufgeführten Link auf jeder unserer Webseiten klicken.
Wie lauten die Options-Produktinformationen für Forex?
Traden Sie Barriers, bzw. Barrier Options, und Vanilla Options auf eine Auswahl von globalen Währungspaaren. Nutzen Sie Barriers, um die Kontrolle über Ihr Leverage und Risiko zu übernehmen. Mit Vanilla Options können Sie auch auf sich seitwärtsbewegenden Märkten handeln und vieles mehr .
Barriers
Markt [9] | Handelszeiten [10] | Ein Punkt bedeutet | Mindestgröße [11] | Mindestspread [7] | Durchschn. Spread [12] | Knock-Out-Prämie [6] | Kommission [9] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 1,3 | 3,20 | 1 | 0,1 pro Kontrakt |
AUD/CHF | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 1,8 | 3,20 | 2 | 0,1 pro Kontrakt |
AUD/CNH | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 19,8 | 35,38 | 10 | 0,1 pro Kontrakt |
AUD/EUR | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 1,3 | 2,37 | 1,5 | 0,1 pro Kontrakt |
AUD/GBP | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 1,3 | 2,51 | 2 | 0,1 pro Kontrakt |
AUD/NZD | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 2,3 | 3,57 | 3 | 0,1 pro Kontrakt |
AUD/SGD | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 2,8 | 5,52 | 4 | 0,1 pro Kontrakt |
AUD/JPY | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 1,1 | 1,97 | 1,5 | 0,1 pro Kontrakt |
AUD/USD | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 0,4 | 0,83 | 0,8 | 0,1 pro Kontrakt |
BRL/JPY | 14:11 - 23:00 | 0,01 | 1 | 4,8 | N/A | 3 | 0,1 pro Kontrakt |
CAD/CHF | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 2,3 | 3,75 | 2 | 0,1 pro Kontrakt |
CAD/CNH | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 14,8 | 26,23 | 10 | 0,1 pro Kontrakt |
CAD/JPY | 24 Std. | 0,01 | 1 | 1,8 | 3,14 | 2 | 0,1 pro Kontrakt |
CAD/NOK | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 24,8 | 75,68 | 80 | 0,1 pro Kontrakt |
CHF/HUF | 24 Std. | 0,01 | 1 | 24,8 | 48,66 | 50 | 0,1 pro Kontrakt |
CHF/JPY | 24 Std. | 0,01 | 1 | 1,8 | 2,90 | 4 | 0,1 pro Kontrakt |
CHF/NOK | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 39,8 | 84,56 | 60 | 0,1 pro Kontrakt |
CHF/TRY | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 24,8 | 315,72 | 100 | 0,1 pro Kontrakt |
CNH/JPY | 24 Std. | 0,01 | 1 | 0,6 | 1,32 | 1 | 0,1 pro Kontrakt |
EUR/AUD | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 1,6 | 3,64 | 2 | 0,1 pro Kontrakt |
EUR/CHF | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 1,8 | 2,84 | 3 | 0,1 pro Kontrakt |
EUR/CAD | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 2,3 | 3,93 | 3 | 0,1 pro Kontrakt |
EUR/CNH | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 29,8 | 41,91 | 15 | 0,1 pro Kontrakt |
EUR/CZK | 24 Std. | 0,001 | 1 | 24,8 | 44,26 | 50 | 0,1 pro Kontrakt |
EUR/DKK | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 9,8 | 13,60 | 200 | 0,1 pro Kontrakt |
EUR/GBP | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 0,7 | 1,69 | 2 | 0,1 pro Kontrakt |
EUR/HUF | 24 Std. | 0,01 | 1 | 19,8 | 50,74 | 50 | 0,1 pro Kontrakt |
EUR/ILS | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 39,8 | 76,75 | 80 | 0,1 pro Kontrakt |
EUR/JPY | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 1,3 | 2,23 | 1,5 | 0,1 pro Kontrakt |
EUR/MXN | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 99,8 | 234,41 | 400 | 0,1 pro Kontrakt |
EUR/NZD | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 2,8 | 4,74 | 4 | 0,1 pro Kontrakt |
EUR/PLN | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 24,8 | 50,17 | 60 | 0,1 pro Kontrakt |
EUR/RUB | 08:01 - 19:00 | 0,0001 | 1 | 1199,8 | 1816,66 | 2000 | 0,1 pro Kontrakt |
EUR/SGD | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 3,8 | 6,97 | 4 | 0,1 pro Kontrakt |
EUR/TRY | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 59,8 | 259,95 | 120 | 0,1 pro Kontrakt |
EUR/USD | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 0,4 | 0,84 | 1,2 | 0,1 pro Kontrakt |
EUR/ZAR | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 149,8 | 232,61 | 100 | 0,1 pro Kontrakt |
GBP/AUD | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 1,7 | 4,90 | 3 | 0,1 pro Kontrakt |
GBP/CHF | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 2,8 | 4,64 | 4 | 0,1 pro Kontrakt |
GBP/JPY | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 2,3 | 3,66 | 2 | 0,1 pro Kontrakt |
GBP/USD | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 0,7 | 1,63 | 2 | 0,1 pro Kontrakt |
GBP/CAD | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 2,8 | 5,63 | 4 | 0,1 pro Kontrakt |
GBP/CNH | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 34,8 | 54,70 | 2 | 0,1 pro Kontrakt |
GBP/CZK | 24 Std. | 0,001 | 1 | 29,8 | 52,33 | 50 | 0,1 pro Kontrakt |
GBP/DKK | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 29,8 | 49,20 | 50 | 0,1 pro Kontrakt |
GBP/EUR | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 1,8 | 3,05 | 2 | 0,1 pro Kontrakt |
GBP/HUF | 24 Std. | 0,01 | 1 | 24,8 | 64,01 | 50 | 0,1 pro Kontrakt |
GBP/ILS | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 49,8 | 94,44 | 150 | 0,1 pro Kontrakt |
GBP/INR | 03:31 - 22:00 | 0,0001 | 1 | 14,8 | N/A | 2 | 0,1 pro Kontrakt |
GBP/JPY | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 2,3 | 3,66 | 2 | 0,1 pro Kontrakt |
GBP/MXN | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 129,8 | 393,54 | 500 | 0,1 pro Kontrakt |
GBP/NZD | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 4,8 | 7,05 | 5 | 0,1 pro Kontrakt |
GBP/PLN | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 29,8 | 62,41 | 40 | 0,1 pro Kontrakt |
GBP/SGD | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 4,8 | 10,23 | 4 | 0,1 pro Kontrakt |
GBP/TRY | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 69,8 | 277,65 | 30 | 0,1 pro Kontrakt |
GBP/USD | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 0,7 | 1,63 | 2 | 0,1 pro Kontrakt |
GBP/ZAR | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 199,8 | 283,23 | 150 | 0,1 pro Kontrakt |
INR/JPY | 24 Std. | 0,01 | 1 | 1,3 | 0,65 | 0,2 | 0,1 pro Kontrakt |
MXN/JPY | 24 Std. | 0,01 | 1 | 0,4 | 0,64 | 3 | 0,1 pro Kontrakt |
NOK/JPY | 24 Std. | 0,01 | 1 | 0,8 | 1,60 | 4 | 0,1 pro Kontrakt |
NOK/SEK | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 5,8 | 15,43 | 12 | 0,1 pro Kontrakt |
NZD/AUD | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 3,3 | 5,07 | 5 | 0,1 pro Kontrakt |
NZD/CAD | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 3,3 | 4,30 | 1 | 0,1 pro Kontrakt |
NZD/CHF | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 3,8 | 4,15 | 3 | 0,1 pro Kontrakt |
NZD/CNH | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 14,8 | 23,84 | 10 | 0,1 pro Kontrakt |
NZD/EUR | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 1,3 | 1,70 | 1,5 | 0,1 pro Kontrakt |
NZD/GBP | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 1,8 | 2,44 | 2 | 0,1 pro Kontrakt |
NZD/JPY | 24 Std. | 0,01 | 1 | 1,8 | 2,63 | 2 | 0,1 pro Kontrakt |
NZD/USD | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 1,8 | 2,10 | 1 | 0,1 pro Kontrakt |
PLN/JPY | 24 Std. | 0,01 | 1 | 1,8 | 3,27 | 7 | 0,1 pro Kontrakt |
RUB/JPY | 24 Std. | 0,01 | 1 | 2,3 | 0,90 | 15 | 0,1 pro Kontrakt |
SEK/JPY | 24 Std. | 0,01 | 1 | 0,4 | 1,23 | 7 | 0,1 pro Kontrakt |
SGD/JPY | 24 Std. | 0,01 | 1 | 3,8 | 5,31 | 3 | 0,1 pro Kontrakt |
TRY/JPY | 24 Std. | 0,01 | 1 | 7,8 | 7,90 | 12 | 0,1 pro Kontrakt |
USD/BRL | 14:11 - 23:00 | 0,0001 | 1 | 49,8 | N/A | 20 | 0,1 pro Kontrakt |
USD/CAD | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 1,1 | 1,86 | 1,5 | 0,1 pro Kontrakt |
USD/CHF | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 1,3 | 2,02 | 2,5 | 0,1 pro Kontrakt |
USD/CNH | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 9,8 | 17,91 | 10 | 0,1 pro Kontrakt |
USD/CZK | 24 Std. | 0,001 | 1 | 24,8 | 35,88 | 50 | 0,1 pro Kontrakt |
USD/DKK | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 14,8 | 19,85 | 20 | 0,1 pro Kontrakt |
USD/HUF | 24 Std. | 0,01 | 1 | 19,8 | 43,18 | 50 | 0,1 pro Kontrakt |
USD/IDR | 03:31 - 22:00 | 0,0001 | 1 | 29,8 | N/A | 2 | 0,1 pro Kontrakt |
USD/ILS | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 49,8 | 77,04 | 80 | 0,1 pro Kontrakt |
USD/INR | 03:31 - 22:00 | 0,0001 | 1 | 14,8 | N/A | 2 | 0,1 pro Kontrakt |
USD/JPY | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 0,5 | 0,98 | 1,5 | 0,1 pro Kontrakt |
USD/KRW | 03:31 - 22:00 | 0,0001 | 1 | 99,8 | N/A | 2 | 0,1 pro Kontrakt |
USD/MXN | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 49,8 | 153,30 | 350 | 0,1 pro Kontrakt |
USD/PHP | 03:31 - 22:00 | 0,0001 | 1 | 14,8 | N/A | 2 | 0,1 pro Kontrakt |
USD/PLN | 24 Std. | 0,000 | 1 | 24,8 | 42,84 | 40 | 0,1 pro Kontrakt |
USD/RUB | 08:01 - 19:00 | 0,0001 | 1 | 999,8 | 1434,37 | 2000 | 0,1 pro Kontrakt |
USD/SGD | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 2,8 | 5,07 | 1 | 0,1 pro Kontrakt |
USD/THB | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 0,8 | 1,32 | 25 | 0,1 pro Kontrakt |
USD/TRY | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 49,8 | 119,33 | 100 | 0,1 pro Kontrakt |
USD/TWD | 03:31 - 22:00 | 0,0001 | 1 | 19,8 | N/A | 2 | 0,1 pro Kontrakt |
USD/ZAR | 24 Std. | 0,0001 | 1 | 89,8 | 136,47 | 200 | 0,1 pro Kontrakt |
ZAR/JPY | 24 Std. | 0,01 | 1 | 3,8 | N/A | 6 | 0,1 pro Kontrakt |
Erläuterungen
Vanilla Options
- Tägl. Forex Vanilla Options
- Wöchentl. Forex Vanilla Options
Markt | Handelszeiten | Kontraktgröße | Mindestgröße | Verfügbarer Spread | Kommission | Margin Kleinanleger (bei Verkauf) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tägl. GBP/USD | 23 Std. [1] | 1 $ | 1 $ | 3-5 | 0,1 $ pro Kontrakt | 2 % |
Tägl. USD/JPY | 23 Std. [1] | 100 ¥ | 100 ¥ | 3-4 | 10 ¥ pro Kontrakt | 2 % |
Tägl. USD/CHF | 23 Std. [1] | 1 CHF | 1 CHF | 2.5-3 | 0,1 CHF pro Kontrakt | 2 % |
Tägl. EUR/GBP | 23 Std. [1] | 1 £ | 1 £ | 3-5 | 0,1 £ pro Kontrakt | 2 % |
Tägl. AUD/USD | 23 Std. [1] | 1 $ | 1 $ | 3-5 | 0,1 $ pro Kontrakt | 2 % |
Tägl. Vanilla Option Erläuterungen für Forex
- Tägliche Devisenoptionen rechnen auf der Grundlage des ersten Handels ab, wie von Bloomberg um 21:00 Uhr MEZ gemeldet. Die Handelszeiten sind von 08:15 Uhr MEZ Montagmorgen bis 20:59 Uhr, bevor sie um 22:00 Uhr für die Abwicklung am folgenden Tag wieder geöffnet werden. Dies folgt die ganze Woche bis Freitag 20:59 Uhr MEZ.
- Wenn Sie Kunde der IG Europe GmbH sind und der Kundenvertrag gemäß der in diesem Vertrag dargelegten Widerrufsbelehrung widerrufen wird, wird jede bereits unter diesem Vertrag abgeschlossene Transaktion nicht widerrufen, sondern gemäß den entsprechenden Bestimmungen des Kundenvertrags abgeschlossen, die unabhängig vom Widerruf dieses Vertrages weiterhin für diesen Abschluss zusammen mit diesen Produktdetails gelten.
Markt | Handelszeiten | Kontraktgröße | Mindestgröße | Verfügbarer Spread | Kommission | Margin Kleinanleger (bei Verkauf) |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 24 Std. [1, 2] | 1 $ | 1 $ | 5-8 | 0,1 $ pro Kontrakt | 2 % |
GBP/USD | 24 Std. [1, 2] | 1 $ | 1 $ | 8-16 | 0,1 $ pro Kontrakt | 2 % |
USD/JPY | 24 Std. [1, 2] | 100 ¥ | 100 ¥ | 5-8 | 10 ¥ pro Kontrakt | 2 % |
AUD/USD | 24 Std. [1, 2] | 1 $ | 1 $ | 5-6 | 0,1 $ pro Kontrakt | 2 % |
USD/CAD | 24 Std. [1, 2] | 1 CD | 1 CD | 5-8 | 0,1 CD pro Kontrakt | 2 % |
EUR/JPY | 24 Std. [1, 2] | 100 ¥ | 100 ¥ | 6-16 | 10 ¥ pro Kontrakt | 2 % |
GBP/JPY | 24 Std. [1, 2] | 100 ¥ | 100 ¥ | 14-20 | 10 ¥ pro Kontrakt | 2 % |
EUR/GBP | 24 Std. [1, 2] | 1 £ | 1 £ | 6-8 | 0,1 £ pro Kontrakt | 2 % |
Wöchentl. und vierteljährl. Vanilla Options
- Wöchentliche Devisenoptionen wickeln am Freitag den ersten Druck ab, wie von Bloomberg um 10 Uhr New Yorker Zeit am Verfallsdatum berichtet. Vierteljährliche Devisenoptionen rechnen am dritten Mittwoch des Kontraktmonats mit dem ersten Druck, wie von Bloomberg um 10 Uhr New Yorker Zeit am Verfallsdatum berichtet.
- Der Handel ist von 07:30 Montag GMT bis 21:15 GMT Freitag verfügbar.
- Wenn Sie Kunde der IG Europe GmbH sind und der Derivate Kundenvertrag gemäß der in diesem Vertrag dargelegten Widerrufsbelehrung widerrufen wird, wird jede bereits unter diesem Vertrag abgeschlossene Transaktion nicht widerrufen, sondern gemäß den entsprechenden Bestimmungen des Derivate Kundenvertrags abgeschlossen, die unabhängig vom Widerruf dieses Vertrages weiterhin für diesen Abschluss zusammen mit diesen Produktdetails gelten.
Ähnliche Fragen
Erweitern Sie Ihr Tradingwissen
Entdecken Sie IG Academy und finden Sie heraus wie Sie mit unseren interaktiven Kursen, Webinaren und Seminaren Ihr Trading-Wissen ausbauen können.