Current week (WC 22 Jun until 28 Jun, 2026)
Currency iso | Overnight funding indication rate per annum | Currency iso | Overnight funding indication rate per annum |
PLN | 3.77 | INR | 6.16 |
BRL | 14.15 | HUF | 6.10 |
ZAR | 6.90 | MYR | 3.01 |
TRY | 39.99 | JPY | 0.95 |
NZD | 2.52 | CNH | 1.42 |
CAD | 2.29 | HKD | 2.94 |
AUD | 4.30 | SEK | 1.64 |
CHF | -0.10 | TWD | 1.60 |
NOK | 4.37 | USD | 3.74 |
KRW | 2.66 | CZK | 3.56 |
SGD | 0.93 | DKK | 2.05 |
GBP | 3.76 | IDR | 5.03 |
EUR | 2.23 | MXN | 10.72 |
Previous week (WC 15 Jun until 21 Jun, 2026)
Currency iso | Overnight funding indication rate per annum | Currency iso | Overnight funding indication rate per annum |
PLN | 3.81 | GBP | 3.76 |
CNH | 1.40 | SEK | 1.64 |
ZAR | 6.91 | EUR | 1.98 |
HUF | 6.13 | INR | 6.15 |
TWD | 1.60 | BRL | 14.40 |
TRY | 39.99 | CZK | 3.53 |
CAD | 2.25 | KRW | 2.62 |
AUD | 4.30 | NZD | 2.47 |
USD | 3.71 | MYR | 3.00 |
HKD | 2.70 | JPY | 0.70 |
CHF | -0.09 | DKK | 2.05 |
NOK | 4.41 | IDR | 5.03 |
SGD | 1.17 | MXN | 10.72 |
For further information regarding overnight funding charges and how it is calculated, click here.
