中文客户热线时间为IG市场交易时段的周一至周五全天24小时。
周末市场通常从周六下午6点(澳洲东部夏令时间)开始,至周一早上8点40分结束(周末外汇交易结束时间为凌晨6点40分)。
英国银行假日和美国公共假日期间的营业时间可能会较短。
我们在圣诞节、元旦、耶稣受难节或者英国和美国共有的其他假日期间暂停营业。如果这些假日恰巧为周一,则可能从此前的星期日晚开始暂停营业。
24小时指数
指数 | 开市(AEDT) | 闭市(AEDT) |
澳洲200 | 周一09.02 | 周六08.00 |
富时100 | 周一09.02 | 周六08.00 |
德国40指数 | 周一09.02 | 周六08.00 |
香港HS50 | 周一09.02 | 周六08.00 |
欧洲Stoxx 50指数 | 周一09.02 | 周六08.00 |
法国40指数 | 周一09.02 | 周六08.00 |
意大利40指数 | 周一09.02 | 周六08.00 |
荷兰 25 | 周一09.02 | 周六08.00 |
西班牙35指数 | 周一09.02 | 周六08.00 |
瑞典30指数 | 周一09.02 | 周六08.00 |
瑞士蓝筹股指数 | 周一09.02 | 周六08.00 |
中国 A50 | 周一09.02 | 周六08.00 |
中国H股指数 | 周一09.02 | 周六08.00 |
新加坡蓝筹股 | 周一09.02 | 周六08.00 |
南非40指数 | 周一09.02 | 周六08.00 |
IND50 | 周一09.02 | 周六08.00 |
PT20 | 周一09.02 | 周六08.00 |
华尔街 | 周一09.00 | 周六08.00 |
美国500指数 | 周一09.00 | 周六08.00 |
日本225指数 | 周一09.00 | 周六08.00 |
美国科技股100指数 | 周一09.00 | 周六08.00 |
罗素2000 | 周一09.00 | 周六08.00 |
其他时间
市场 | 时间(AEDT) |
巴西60 | 23.00-06.55 |
挪威 25 | 09:00-16:20 (CET) |
金融时报250指数 | 18.15-02.30 |
富时科技指数 | 18.15-02.30 |
DE50 | 17.10-07.00 |
DETE30 | 17.00-07.00 |
HU12 | 18.05-02.00 |
GR25 | 18.15-01.20 |
美元篮子 | 11.00–08.00 |
波动率指数 | 07.30-08.00, 09.00-07.15 |
EU波动率指数 | 11.15-07.00 |
24小时MT4指数
指数 | MT4代码 | 开市(AEDT) | 闭市(AEDT) |
澳洲200 | AUS200 | 周一09.02 | 周六08.00 |
富时100 | FTSE100 | 周一09.02 | 周六08.00 |
德国40指数 | GER30 | 周一09.02 | 周六08.00 |
香港HS50 | HK50 | 周一09.02 | 周六08.00 |
法国40 | FRA40 | 周一09.02 | 周六08.00 |
欧洲Stoxx 50指数 | EUSTX40 | 周一09.02 | 周六08.00 |
荷兰25 | AEX25 | 周一09.02 | 周六08.00 |
西班牙35指数 | SPA35 | 周一09.02 | 周六08.00 |
瑞典30指数 | SWE30 | 周一09.02 | 周六08.00 |
瑞士蓝筹股指数 | SUI30 | 周一09.02 | 周六08.00 |
华尔街 | US30 | 周一09.00 | 周六08.00 |
美国500指数 | SPX500 | 周一09.00 | 周六08.00 |
日本225指数 | JPN225 | 周一09.00 | 周六08.00 |
美国科技股100指数 | NAS100 | 周一09.00 | 周六08.00 |
大宗商品
能源
市场 | 时间(AEDT) |
石油 - 布兰特原油 | 周一09.00至 周六08.00开市,09.00-11.00周二-周五闭市。 |
石油 - 美国原油 | 周一09.00至 周六 08.00开市,每日08.00-09.00闭市。 |
取暖油 | 周一09.00至 周六 08.00开市,每日08.00-09.00闭市。 |
天然气 | 周一09.00至 周六 08.00开市,每日08.00-09.00闭市。 |
无铅汽油 | 周一09.00至 周六 08.00开市,每日08.00-09.00闭市。 |
伦敦制汽油 | 周一11.00至 周六 08.00,周二-周五09.00-11.00闭市。 |
碳排放量 | 周一至周五17.00-03.00 (周六03.00闭市)。 |
金属
市场 | 时间(AEDT) |
现货黄金 | 周一09.00至 周六 08.00开市,每日08.00-09.00闭市。 |
现货白银 | 周一09.00至 周六 08.00开市,每日08.00-09.00闭市。 |
现货钯金 | 周一09.00至 周六 08.00开市,每日08.00-09.00闭市。 |
现货铂金 | 周一09.00至 周六 08.00开市,每日08.00-09.00闭市。 |
高级铜 | 周一09.00至 周六 08.00开市,每日08.00-09.00闭市。 |
铁矿 | 周一至周五12.00-14.30, 16.30-18.00, 00.00-02.30 |
软性商品
市场 | 时间(AEDT) |
伦敦可可 | 19.30-02.50 |
纽约可可 | 19.45-04.30 |
罗布斯塔咖啡 | 19.00-03.30 |
阿拉比卡咖啡 | 19.15-04.30 |
橘子汁 | 23.00-05.00 |
餵养牛 | 00.30-05.05 |
活牛 | 00.30-05.05 |
瘦肉猪 | 00.30-05.05 |
纽约棉花 | 11.00-05.20 |
LB | 01.00-07.00 |
5号白糖 | 17.45-02.55 |
11号白糖 | 18.30-04.00 |
芝加哥小麦 | 11.00-23.45, 00.30-05.20 |
玉米 | 11.00-23.45, 00.30-05.20 |
燕麦 | 11.00-23.45, 00.30-05.20 |
粗米 | 11.00-23.45, 00.30-05.20 |
大豆 | 11.00-23.45, 00.30-05.20 |
豆粕 | 11.00-23.45, 00.30-05.20 |
豆油 | 11.00-23.45, 00.30-05.20 |
基础金属
市场 | 时间(AEDT) |
铝 | 11.00-04.00 |
铜 | 11.00-04.00 |
铅 | 11.00-04.00 |
镍 | 11.00-04.00 |
锌 | 11.00-04.00 |
MT4大宗商品
能源
市场 | 时间(AEDT) |
石油 - 布兰特原油 | 周一09.00至 周六08.00开市,周二至周五09.00-11.00闭市。 |
石油 - 美国原油 | 周一09.00至 周六 08.00开市,每日08.00-09.00闭市。 |
金属
市场 | 时间(AEDT) |
现货黄金 | 周一09.00至 周六 08.00开市,每日08.00-09.00闭市。 |
现货白银 | 周一09.00至 周六 08.00开市,每日08.00-09.00闭市。 |
利率
市场 | 时间(AEDT) |
美国30天联邦基金利率 (芝加哥) | 09.00-08.00 |
澳洲30天同业拆借利率 (悉尼) | 17.14-07.00, 08.34-16.30 |
欧元银行同业拆息 (伦敦) | 10.00-06.00 |
欧元美元 (芝加哥) | 09.00-08.00 |
欧洲瑞士法郎 (伦敦) | 17.30-04.00 |
英镑存款 (伦敦) | 17.30-04.00 |
债券
市场 | 时间(AEDT) |
德国中期公债Bobl | 11.15-07.00 |
德国长期公债Bund | 11.15-07.00 |
德国超长期公债Buxl | 11.15-07.00 |
德国短期公债Schatz | 11.15-07.00 |
OAT法国政府债券 | 17.00-04.00 |
义大利BTP长期政府债券 | 17.00-04.00 |
日本政府债券 | 10.45-13.00, 14.30-17.00, 17.30-20.10, 21.30-05.00 |
英国长期国债Long Gilt | 18.00-04.00 |
英国短期国债ShortGilt (2年) | 18.00-04.00 |
美国超国债 T-Bond (小数化) | 09.00-08.00 |
美国国债T-Bond (小数化) | 09.00-08.00 |
美国2年国债(小数化) | 09.00-08.00 |
美国5年国债(小数化) | 09.00-08.00 |
美国10年国债(小数化) | 09.00-08.00 |
24小时市场
周一07.00开市,周六08.00闭市.
除了以下市场:
市场 | 时间(AEDT) |
美元/俄罗斯卢布 | 17.00-04.00 |
巴西雷亚尔/日元 | 23.11-08.00 |
英镑/印度卢比 | 13.30-07.00 |
美元/巴西雷亚尔 | 23.11-08.00 |
美元/印尼盾 | 15.30-07.00 |
美元/印度卢比 | 13.30-07.00 |
美元/韩元 | 12.00-07.00 |
美元/非律宾比索 | 13.30-07.00 |
美元/新台币 | 13.30-07.00 |
股票
市场 | 时间(AEDT) |
澳大利亚 | 10.00-16.00 |
英国 | 18.00-02.30 |
美国 | 00.30-07.00 |
美国24小时 | 周一11:00至周六08:00 |
欧洲 | 18.00-02.30 |
丹麦 | 18.00-01.55 |
挪威 | 18.00-01.20 |
瑞典 | 18.00-02.25 |
瑞士 | 18.00-02.20 |
希腊 | 18.30-01.00 |
新加坡 | 12.00-20.00,15.00-16.00之间暂停交易。 |
日本 | 11.00-17.00,13.30-14.30之间暂停交易。 |
香港 | 12.30-19.00,15.00-16.00之间暂停交易。 |
南非 | 18.00-01.50 |
加拿大 | 00.30-07.00 |
