Pendant les fêtes de fin d'année, les marchés connaîtront quelques changements dans leurs horaires de négociation habituels (les horaires donnés sont en heure de Suisse)
| Vendredi 23 décembre | Fermeture anticipée des marchés britanniques. Le Forex et les indices disponibles en horaires prolongés fermeront à 23h. |
| Samedi 24 décembre | Tous les marchés seront fermés. Trading le week-end non disponible. |
| Dimanche 25 décembre | Tous les marchés seront fermés. Trading le week-end non disponible. |
| Lundi 26 décembre | Tous les marchés seront fermés. Le Forex rouvrira à 22h et les indices disponibles en horaires prolongés rouvriront à minuit. |
| Mardi 27 décembre | Boxing Day. Les marchés britanniques, hongkongais et australiens seront fermés. |
| Mercredi 28 décembre | Horaires d’ouverture habituels |
| Jeudi 29 décembre | Horaires d’ouverture habituels |
| Vendredi 30 décembre | Fermeture anticipée des marchés britanniques. Le Forex et les indices disponibles en horaires prolongés fermeront à 23h. |
| Samedi 31 janvier | Tous les marchés seront fermés. Trading le week-end non disponible. |
| Dimanche 1er janvier | Tous les marchés seront fermés. Le Forex rouvrira à 22h. |
| Lundi 2 janvier | Les actions et indices européens seront ouverts. Les indices disponibles en horaires prolongés ouvriront mardi à minuit |
| Mardi 3 janvier | Horaires d’ouverture habituels dans la plupart des marchés. Les marchés japonais seront fermés. |
| Mercredi 4 janvier | Horaires d’ouverture habituels |
Le tableau ci-dessous liste les horaires d'ouverture des principaux marchés pendant les fêtes de fin d'année.
- Indices
- Actions
- Matières premières
- Taux d'intérêt
- Forex & cryptomonnaies
- Options & options digitales
| Valeurs | Ven 23 déc | Lun 26 déc | Mar 27 déc | Ven 30 déc | Lun 2 jan | Mar 3 janvier |
| FTSE® 100 | Fermeture anticipée, cotation en dehors des horaires d'ouverture des marchés | Fermé | Fermé, cotation en dehors des horaires d'ouverture des marchés | Fermeture anticipée, cotation en dehors des horaires d'ouverture des marchés | Fermé |
Horaires d'ouverture habituels (ouverture mardi à minuit) |
Wall Street Indice FANG |
Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Horaires d’ouverture habituels | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Horaires d'ouverture habituels (ouverture mardi à minuit) |
| Allemagne 40 | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Horaires d’ouverture habituels | Horaires d’ouverture habituels | Ouvert de 01h15 à 22h00 | Horaires d’ouverture habituels (ouverture mardi à 00h02) |
| France 40 | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Horaires d’ouverture habituels | Horaires d’ouverture habituels | Ouvert de 8h à 22h00 | Horaires d’ouverture habituels (ouverture mardi à 00h02) |
| EU Stocks 50 | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Horaires d’ouverture habituels | Horaires d’ouverture habituels | Ouvert de 01h15 à 22h00 | Horaires d’ouverture habituels (ouverture mardi à 00h02) |
| Italie 40 | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Horaires d’ouverture habituels | Horaires d’ouverture habituels | Ouvert de 8h à 22h00 | Horaires d’ouverture habituels (ouverture mardi à 00h02) |
| Pays-Bas 25 | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Horaires d’ouverture habituels | Horaires d’ouverture habituels | Ouvert de 8h à 22h00 | Horaires d’ouverture habituels (ouverture mardi à 00h02) |
| Espagne 35 | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Horaires d’ouverture habituels | Horaires d’ouverture habituels | Ouvert de 8h à 20h00 | Horaires d’ouverture habituels (ouverture mardi à 00h02) |
| Suède 30 | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Horaires d’ouverture habituels | Fermé, cotation en dehors des horaires d'ouverture des marchés | Ouvert de 9h à 17h25 | Horaires d’ouverture habituels (ouverture mardi à 00h02) |
| Suisse Blue Chip | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Horaires d’ouverture habituels | Horaires d’ouverture habituels |
Ouvert de 8h à 22h00 | Horaires d’ouverture habituels (ouverture mardi à 00h02) |
| Japon 225 | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Horaires d’ouverture habituels | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Horaires d'ouverture habituels (ouverture mardi à minuit) |
| Hong Kong HS50 | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Fermé, cotation en dehors des horaires d'ouverture des marchés | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Horaires d’ouverture habituels (ouverture mardi à 00h02) |
| Indice Hong Kong Tech | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Fermé, cotation en dehors des horaires d'ouverture des marchés | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Horaires d’ouverture habituels (ouverture mardi à 00h02) |
| Chine H-Shares | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Horaires d’ouverture habituels | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Horaires d’ouverture habituels (ouverture mardi à 00h02) |
| Australie 200 | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Fermé, cotation en dehors des horaires d'ouverture des marchés | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Horaires d'ouverture habituels (ouverture lundi à 23h50) |
| Singapour Blue Chip | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Horaires d’ouverture habituels | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Horaires d’ouverture habituels (ouverture mardi à 00h02) |
| Afrique du sud 40 | Fermeture anticipée, cotation en dehors des horaires d'ouverture des marchés | Fermé | Horaires d’ouverture habituels | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Horaires d’ouverture habituels (ouverture mardi à 00h02) |
| Indice de volatilité | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Horaires d’ouverture habituels | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Horaires d'ouverture habituels (ouverture mardi à minuit) |
| Valeurs | Ven 23 déc | Lun 26 déc | Mar 27 déc | Ven 30 déc | Lun 2 jan | Mar 3 jan |
| Actions américaines | Ouvert | Fermé | Ouvert |
Ouvert |
Fermé | Ouvert |
| Actions britanniques | Fermeture anticipée à 13h30 | Fermé | Fermé | Fermeture anticipée à 13h30 | Fermé | Ouvert |
| Actions allemandes | Ouvert | Fermé | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Actions françaises | Ouvert | Fermé | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Actions espagnoles | Ouvert | Fermé | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Actions sudafricaines | Ouvert | Fermé | Ouvert | Ouvert | Fermé | Ouvert |
| Actions australiennes | Ouvert | Fermé | Fermé | Ouvert | Fermé | Ouvert |
| Actions hongkongaises | Ouvert | Fermé | Fermé | Ouvert | Fermé | Ouvert |
| Actions japonaises | Ouvert | Fermé | Ouvert | Ouvert | Fermé | Fermé |
| Matières premières | Ven 23 déc | Lun 26 déc | Mar 27 déc | Ven 30 déc | Lun 2 jan | Mar 3 jan |
| Énergies américaines | Ouvert | Fermé | Ouvert | Horaires de clôture habituels | Fermé | Ouvert |
| Énergies britanniques | Fermeture anticipée à 21h | Fermé | Gaz naturel britannique fermé | Fermeture anticipée à 21h | Fermé | Ouvert |
| Métaux américains | Ouvert | Fermé | Ouvert | Horaires de clôture habituels | Fermé | Ouvert |
| Matières premières échangées sur le CBOT | Ouvert | Fermé | Ouvert | Horaires de clôture habituels | Fermé | Ouvert |
| Matières premières échangées sur le NYBOT | Ouvert | Fermé | Ouvert | Horaires de clôture habituels | Fermé | Ouvert |
| Matières premières britanniques | Fermeture anticipée à 13h23 | Fermé | Fermé | Horaires de clôture habituels | Fermé | Ouvert |
| Valeurs | Ven 23 déc | Lun 26 déc | Mar 27 déc | Ven 30 déc | Lun 2 jan | Mar 3 jan |
| Taux américains | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Horaires d’ouverture habituels | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Horaires d’ouverture habituels |
| Taux britanniques | Fermeture anticipée à 13h15 | Fermé | Fermé | Fermeture anticipée à 13h15 | Fermé | Horaires d’ouverture habituels |
| Taux européens | Fermé | Fermé | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Ouvert | Horaires d’ouverture habituels |
| Valeurs | Ven 23 déc | Sam 24 déc | Dim 25 déc | Lun 26 déc | Mar 27 déc | Ven 30 déc | Sam 31 déc | Dim 1er jan | Lun 2 jan | Mar 3 jan |
| Paires FX | Ouvert | N/A | N/A | Fermé (ouvre à 22h) | Ouvert | Ouvert | N/A | N/A | Ouvert | Ouvert |
| Paires FX (MT4) | Ouvert | N/A | N/A | Fermé (ouvre à 23h) | Ouvert | Ouvert | N/A | N/A | Ouvert | Ouvert |
| Métaux FX | Ouvert | N/A | N/A | Fermé (ouvre à minuit) | Ouvert | Ouvert | N/A | N/A | Fermé (ouvre à minuit) | Ouvert |
| Cryptomonnaies | Ouvert | Fermé | Fermé | Fermé (ouvre à 22h) | Ouvert | Ouvert | Fermé | Fermé | Ouvert | Ouvert |
| Valeurs | Ven 23 déc | Lun 26 déc | Mar 27 déc | Ven 30 déc | Lun 2 jan | Mar 3 jan |
| Options | Horaires d'ouverture habituels | Fermé | Horaires d’ouverture habituels | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Horaires d’ouverture habituels |
| Options digitales | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Horaires d’ouverture habituels | Horaires d’ouverture habituels | Fermé | Horaires d’ouverture habituels |
Ces informations ne vous sont données qu'à titre indicatif. Veuillez contacter notre Service Trading pour toute information complémentaire.
Questions similaires
Améliorez vos compétences
Améliorez vos compétences en trading avec IG Academy. Suivez nos cours étape par étape, participez à nos séminaires et webinaires animés par nos experts.