中文客戶熱線時間為IG市場交易時段的週一至週五全天24小時。
週末市場通常從週六下午6點(澳洲東部夏令時間)開始,至週一早上8點40分結束(週末外匯交易結束時間為凌晨6點40分)。
英國銀行假日和美國公共假日期間的營業時間可能會較短。
我們在聖誕節、元旦、耶穌受難節或者英國和美國共有的其他假日期間暫停營業。如果這些假日恰巧為週一,則可能從此前的星期日晚開始暫停營業。
24小時指數
指數 | 開市(AEDT) | 閉市(AEDT) |
澳洲200 | 週一09.02 | 週六08.00 |
富時100 | 週一09.02 | 週六08.00 |
德國40指數 | 週一09.02 | 週六08.00 |
香港HS50 | 週一09.02 | 週六08.00 |
歐洲Stoxx 50指數 | 週一09.02 | 週六08.00 |
法國40指數 | 週一09.02 | 週六08.00 |
意大利40 | 週一09.02 | 週六08.00 |
荷蘭 25 | 週一09.02 | 週六08.00 |
西班牙35 | 週一09.02 | 週六08.00 |
瑞典30指數 | 週一09.02 | 週六08.00 |
瑞士藍籌股 | 週一09.02 | 週六08.00 |
中國 A50 | 週一09.02 | 週六08.00 |
中國H股指數 | 週一09.02 | 週六08.00 |
新加坡藍籌股 | 週一09.02 | 週六08.00 |
南非40指數 | 週一09.02 | 週六08.00 |
IND50 | 週一09.02 | 週六08.00 |
PT20 | 週一09.02 | 週六08.00 |
華爾街 | 週一09.00 | 週六08.00 |
美國 500 | 週一09.00 | 週六08.00 |
日本225 | 週一09.00 | 週六08.00 |
美國科技股100指數 | 週一09.00 | 週六08.00 |
羅素2000 | 週一09.00 | 週六08.00 |
其他時間
市場 | 時間(AEDT) |
巴西60 | 23.00-06.55 |
挪威 25 | 09:00-16:20 |
金融時報250指數 | 18.15-02.30 |
富時科技指數 | 18.15-02.30 |
德國中型50 | 17.10-07.00 |
德國科技30 | 17.00-07.00 |
HU12 | 18.05-02.00 |
GR25 | 18.15-01.20 |
美元籃子 | 11.00–08.00 |
波動率指數 | 07.30-08.00, 09.00-07.15 |
EU波動率指數 | 11.15-07.00 |
24小時MT4指數
指數 | MT4代碼 | 開市(AEDT) | 閉市(AEDT) |
澳洲200 | AUS200 | 週一09.02 | 週六08.00 |
富時100 | FTSE100 | 週一09.02 | 週六08.00 |
德國40指數 | GER30 | 週一09.02 | 週六08.00 |
香港HS50 | HK50 | 週一09.02 | 週六08.00 |
法國40 | FRA40 | 週一09.02 | 週六08.00 |
歐洲Stoxx 50指數 | EUSTX40 | 週一09.02 | 週六08.00 |
荷蘭25 | AEX25 | 週一09.02 | 週六08.00 |
西班牙35 | SPA35 | 週一09.02 | 週六08.00 |
瑞典30指數 | SWE30 | 週一09.02 | 週六08.00 |
瑞士藍籌股 | SUI30 | 週一09.02 | 週六08.00 |
華爾街 | US30 | 週一09.00 | 週六08.00 |
美國 500 | SPX500 | 週一09.00 | 週六08.00 |
日本225 | JPN225 | 週一09.00 | 週六08.00 |
美國科技股100指數 | NAS100 | 週一09.00 | 週六08.00 |
大宗商品
能源
市場 | 時間(AEDT) |
石油 - 布蘭特原油 | 週一09.00至 週六08.00開市,09.00-11.00週二-週五閉市。 |
石油 - 美國原油 | 週一09.00至 週六 08.00開市,每日08.00-09.00閉市。 |
取暖油 | 週一09.00至 週六 08.00開市,每日08.00-09.00閉市。 |
天然氣 | 週一09.00至 週六 08.00開市,每日08.00-09.00閉市。 |
無鉛汽油 | 週一09.00至 週六 08.00開市,每日08.00-09.00閉市。 |
倫敦制汽油 | 週一11.00至 週六 08.00,週二-週五09.00-11.00閉市。 |
碳排放量 | 週一至週五17.00-03.00 (週六03.00閉市)。 |
金屬
市場 | 時間(AEDT) |
現貨黃金 | 週一09.00至 週六 08.00開市,每日08.00-09.00閉市。 |
現貨白銀 | 週一09.00至 週六 08.00開市,每日08.00-09.00閉市。 |
現貨鈀金 | 週一09.00至 週六 08.00開市,每日08.00-09.00閉市。 |
現貨鉑金 | 週一09.00至 週六 08.00開市,每日08.00-09.00閉市。 |
高級銅 | 週一09.00至 週六 08.00開市,每日08.00-09.00閉市。 |
鐵礦 | 週一至週五12.00-14.30, 16.30-18.00, 00.00-02.30 |
軟性商品
市場 | 時間(AEDT) |
倫敦可可 | 19.30-02.50 |
紐約可可 | 19.45-04.30 |
羅布斯塔咖啡 | 19.00-03.30 |
阿拉比卡咖啡 | 19.15-04.30 |
橘子汁 | 23.00-05.00 |
餵養牛 | 00.30-05.05 |
活牛 | 00.30-05.05 |
瘦肉豬 | 00.30-05.05 |
紐約棉花 | 11.00-05.20 |
LB | 01.00-07.00 |
5號白糖 | 17.45-02.55 |
11號白糖 | 18.30-04.00 |
芝加哥小麥 | 11.00-23.45, 00.30-05.20 |
玉米 | 11.00-23.45, 00.30-05.20 |
燕麥 | 11.00-23.45, 00.30-05.20 |
粗米 | 11.00-23.45, 00.30-05.20 |
大豆 | 11.00-23.45, 00.30-05.20 |
豆粕 | 11.00-23.45, 00.30-05.20 |
豆油 | 11.00-23.45, 00.30-05.20 |
基礎金屬
市場 | 時間(AEDT) |
鋁 | 11.00-04.00 |
銅 | 11.00-04.00 |
鉛 | 11.00-04.00 |
鎳 | 11.00-04.00 |
鋅 | 11.00-04.00 |
MT4大宗商品
能源
市場 | 時間(AEDT) |
石油 - 布蘭特原油 | 週一09.00至 週六08.00開市,週二至週五09.00-11.00閉市。 |
石油 - 美國原油 | 週一09.00至 週六 08.00開市,每日08.00-09.00閉市。 |
金屬
市場 | 時間(AEDT) |
現貨黃金 | 週一09.00至 週六 08.00開市,每日08.00-09.00閉市。 |
現貨白銀 | 週一09.00至 週六 08.00開市,每日08.00-09.00閉市。 |
利率
市場 | 時間(AEDT) |
美國30天聯邦基金利率 (芝加哥) | 09.00-08.00 |
澳洲30天同業拆借利率 (悉尼) | 17.14-07.00, 08.34-16.30 |
歐元銀行同業拆息 (倫敦) | 10.00-06.00 |
歐元美元 (芝加哥) | 09.00-08.00 |
歐洲瑞士法郎 (倫敦) | 17.30-04.00 |
英鎊存款 (倫敦) | 17.30-04.00 |
債券
市場 | 時間(AEDT) |
德國中期公債Bobl | 11.15-07.00 |
德國長期公債Bund | 11.15-07.00 |
德國超長期公債Buxl | 11.15-07.00 |
德國短期公債Schatz | 11.15-07.00 |
OAT法國政府債券 | 17.00-04.00 |
意大利BTP長期政府債券 | 17.00-04.00 |
日本政府債券 | 10.45-13.00, 14.30-17.00, 17.30-20.10, 21.30-05.00 |
英國長期國債Long Gilt | 18.00-04.00 |
英國短期國債ShortGilt (2年) | 18.00-04.00 |
美國超國債 T-Bond (小數化) | 09.00-08.00 |
美國國債T-Bond (小數化) | 09.00-08.00 |
美國2年國債(小數化) | 09.00-08.00 |
美國5年國債(小數化) | 09.00-08.00 |
美國10年國債(小數化) | 09.00-08.00 |
24小時市場
週一07.00開市,週六08.00閉市.
除了以下市場:
市場 | 時間(AEDT) |
美元/俄羅斯盧布 | 17.00-04.00 |
巴西雷亞爾/日元 | 23.11-08.00 |
英鎊/印度盧比 | 13.30-07.00 |
美元/巴西雷亞爾 | 23.11-08.00 |
美元/印尼盾 | 15.30-07.00 |
美元/印度盧比 | 13.30-07.00 |
美元/韓元 | 12.00-07.00 |
美元/非律賓比索 | 13.30-07.00 |
美元/新台幣 | 13.30-07.00 |
股票
市場 | 時間(AEDT) |
澳大利亞 | 10.00-16.00 |
英國 | 18.00-02.30 |
美國 | 00.30-07.00 |
美國24小時 | 週一11:00至週六08:00 |
歐洲 | 18.00-02.30 |
丹麥 | 18.00-01.55 |
挪威 | 18.00-01.20 |
瑞典 | 18.00-02.25 |
瑞士 | 18.00-02.20 |
希臘 | 18.30-01.00 |
新加坡 | 12.00-20.00,15.00-16.00之間暫停交易。 |
日本 | 11.00-17.00,13.30-14.30之間暫停交易。 |
香港 | 12.30-19.00,15.00-16.00之間暫停交易。 |
南非 | 18.00-01.50 |
加拿大 | 00.30-07.00 |
