股票
股票
地區 | 合約規模 | 佣金 (單邊) | 最低收費 (網上交易) | 最低收費 (電話交易) |
香港 | 100股 | 0.18% | HKD50 | HKD50 |
澳洲 | 100股 | 0.08% | A$8 | A$8 |
美國 | 100股 | 2 美分/股 | $15 | $25 |
日本 | 100股 | 0.20% | JPY1500 | JPY2500 |
新加坡 | 100股 | 0.10% | S$15 | S$15 |
指數
指數
指數名稱 | 每張合約價值 | 交易時間 | 交易點差 | 牛熊溢價 |
香港HS50 | HKD1 | 09.15-12.00 | 5 | 10 |
澳洲 200 | $1 | 09.50-10.00 | 2 | 1.5 |
富時 100 | £1 | 01.00-07.00 | 3 | 1 |
美國500指數 | $1 | 09.30-16.00 | 0.4 | 0.25 |
德國 40指數 | €1 | 01.15-08.00 | 4 | 1.5 |
中國 A50 | $1 | 09.00-16.30 | 10 | 20 |
中國H股指數 | HKD1 | 09.15-12.00 | 6 | 10 |
日本225 | $1 | 07.00-08.30 | 15 | 8 |
西班牙35 | €1 | 08.00-09.00 | 5* | 4.5 |
美國科技股100指數 | $1 | 09.30-16.00 | 1 | 1 |
歐洲股50 | €1 | 08.00-22.00 | 2 | 1 |
羅素 2000 | $1 | 16.15-16.30 | 0.8 | 0.3 |
台灣指數 | $1 | 08.45-13.45 | 0.4 | 1.7 |
EUR 1 | 16.00-00.30 | 0.1 | 0.4 | |
EUR 1 | 14.00-15.00 | 5 | 4.5 | |
印度50 | USD 1 | 12.45-19.00 | 2 | 4 |
NOK 1 | 16.00-23.20 | 0.5 | 0.6 | |
USD 1 | 17.00-22.30 | 3 | 1 | |
DKK 1 | 16.00-23.55 | 1 | 0.6 | |
ZAR 1 | 14:30-23.30 | 8 | 6 | |
波動率指數 | USD 1 | 07.00-06.00 | 0.1 | 0.2 |
EU 波動率指數 | EUR 1 | 15.05-05.00 | 0.16 | 0.4 |
美元籃子指數 | USD | 09.00-06.00 | 5 | 10 |
CHF 1 | 15.00-05.00 | 2 | 2 |
外匯
外匯
每個貨幣對,一個合約 = 100,000個第一個指定貨幣。
貨幣對 | 每張合約價值 >標準 / 迷你 | 最低點差 | 平均點差 | 牛熊溢價 |
澳元/加元 | CAD1 | 1.5 | 2.09 | 1 |
澳元/瑞士法郎 | CHF1 | 2 | 2.49 | 2 |
澳元/離岸人民幣 | CNH1 | 20 | 22.63 | 10 |
澳元/歐元 | EUR1 | 1.5 | 1.75 | 1.5 |
澳元/英鎊 | GBP1 | 1.5 | 2.88 | 2 |
澳元/美元 | $1 | 0.6 | 0.75 | 0.8 |
澳元/新西蘭元 | NZD1 | 2.5 | 2.97 | 3 |
澳元/新加坡元 | SGD1 | 3 | 4.49 | 4 |
澳元/日元 | Y100 | 1.3 | 1.91 | 1.5 |
巴西雷亞爾/日元 | Y100 | 5 | 10.49 | 3 |
加元/瑞士法郎 | CHF1 | 2.5 | 2.86 | 2 |
加元/離岸人民幣 | CNH1 | 15 | 17.01 | 10 |
加元/日元 | Y100 | 2 | 2.68 | 1.5 |
加元/挪威克朗 | NOK1 | 25 | 39.99 | 80 |
瑞士法郎/匈牙利福林 | HUF100 | 25 | 33.99 | 50 |
瑞士法郎/日元 | Y100 | 2 | 2.32 | 3 |
瑞士法郎/挪威克朗 | NOK1 | 40 | 49.99 | 60 |
瑞士法郎/土耳其里拉 | TRY1 | 25 | 90.30 | 100 |
離岸人民幣/日元 | Y100 | 0.8 | 1.14 | 1 |
歐元/澳元 | $1 | 1.8 | 2.61 | 2 |
歐元/加元 | CAD1 | 2.5 | 3.63 | 3 |
歐元/瑞士法郎 | CHF1 | 2 | 2.17 | 3 |
歐元/離岸人民幣 | CNH1 | 30 | 39.92 | 15 |
歐元/捷克克朗 | CZK10 | 25 | 35.15 | 50 |
歐元/丹麥克朗 | DKK1 | 10 | 14.24 | 200 |
歐元/英鎊 | £1 | 0.9 | 1.17 | 2 |
歐元/匈牙利福林 | HUF100 | 20 | 34.03 | 50 |
歐元/以色列新錫克爾 | ILS1 | 40 | 63.59 | 80 |
歐元/日元 | Y100 | 1.5 | 1.96 | 1.5 |
歐元/墨西哥比索 | MXN1 | 100 | 179.69 | 400 |
歐元/挪威克朗 | NOK1 | 25 | 34.00 | 40 |
歐元/新西蘭元 | NZD1 | 3 | 3.65 | 4 |
歐元/波蘭茲羅提 | PLN1 | 25 | 37.15 | 60 |
歐元/俄羅斯盧布 | RUB1 | 1200 | 1638.40 | 2000 |
歐元/瑞典克朗 | SEK1 | 30 | 38.92 | 40 |
歐元/新加坡元 | SGD1 | 4 | 4.86 | 4 |
歐元/土耳其里拉 | TRY1 | 60 | 170.00 | 15 |
歐元/美元 | $1 | 0.6 | 0.75 | 1.2 |
歐元/南非蘭特 | ZAR1 | 150 | 185.60 | 100 |
英鎊/澳元 | AUD1 | 1.9 | 2.67 | 3 |
英鎊/加元 | CAD1 | 3 | 4.79 | 4 |
英鎊/瑞士法郎 | CHF1 | 3 | 3.87 | 4 |
英鎊/離岸人民幣 | CNH1 | 35 | 37.98 | 2 |
英鎊/捷克克朗 | CZK10 | 30 | 36.46 | 50 |
英鎊/丹麥克朗 | DKK1 | 30 | 39.59 | 50 |
英鎊/歐元 | €1 | 2 | 2.17 | 2 |
英鎊/匈牙利福林 | HUF100 | 25 | 35.72 | 50 |
英鎊/以色列新錫克爾 | ILS1 | 50 | 77.46 | 150 |
英鎊/印度盧比 | £1 | 35 | 28.88 | 2 |
英鎊/日元 | Y100 | 2.5 | 2.70 | 2 |
英鎊/墨西哥比索 | MXN1 | 130 | 195.19 | 500 |
英鎊/挪威克朗 | NOK1 | 50 | 66.24 | 60 |
英鎊/新西蘭元 | NZD1 | 5 | 6.04 | 5 |
英鎊/波蘭茲羅提 | PLN1 | 30 | 44.18 | 40 |
英鎊/瑞典克朗 | SEK1 | 40 | 66.72 | 100 |
英鎊/新加坡元 | SGD1 | 5 | 7.73 | 4 |
英鎊/土耳其里拉 | TRY1 | 70 | 339.07 | 20 |
英鎊/美元 | $1 | 0.9 | 1.52 | 2 |
英鎊/南非蘭特 | ZAR1 | 90 | 109.23 | 200 |
印度盧比/日元 | Y100 | 1.5 | 2.60 | 0.2 |
墨西哥比索/日元 | Y100 | 0.6 | - | 1.5 |
挪威克朗/日元 | Y100 | 0.8 | - | 1 |
挪威克朗/瑞典克朗 | SEK1 | 40 | 66.72 | 100 |
新西蘭元/澳元 | AUD1 | 3.5 | - | 1 |
新西蘭元/加元 | CAD1 | 3.5 | 3.85 | 1 |
新西蘭元/瑞士法郎 | CHF1 | 4 | 4.44 | 3 |
新西蘭元/離岸人民幣 | CNH1 | 15 | 17.52 | 10 |
新西蘭元/歐元 | EUR1 | 1.5 | 1.81 | 1.5 |
新西蘭元/英鎊 | GBP1 | 2 | 3.00 | 2 |
新西蘭元/日元 | Y100 | 2 | 2.48 | 1.5 |
新西蘭元/美元 | $1 | 1.8 | 2.05 | 1 |
波蘭茲羅提/日元 | Y100 | 2 | - | 3 |
俄羅斯盧布/日元 | Y100 | 2.5 | 2.58 | 15 |
瑞典克朗/日元 | Y100 | 0.6 | - | 1 |
新加坡元/日元 | Y100 | 4 | 4.36 | 2 |
土耳其里拉/日元 | Y100 | 8 | 8.59 | 8 |
美元/巴西雷亞爾 | $1 | 50 | 69.77 | 20 |
美元/加元 | CAD1 | 1.3 | 1.52 | 2 |
美元/瑞士法郎 | CHF1 | 1.5 | 1.67 | 2 |
美元/離岸人民幣 | CNH1 | 10 | 15.23 | 10 |
美元/捷克克朗 | CZK10 | 25 | 29.17 | 50 |
美元/丹麥克朗 | DKK1 | 15 | 19.36 | 20 |
美元/匈牙利福林 | HUF100 | 20 | 32.53 | 50 |
美元/印尼盧比 | $1 | 80 | 57.03 | 2 |
美元/以色列新錫克爾 | ILS1 | 50 | 70.46 | 80 |
美元/印度盧比 | $1 | 20 | 20.19 | 2 |
美元/日元 | Y100 | 0.7 | 0.86 | 1.5 |
美元/韓元 | $1 | 100 | 168.80 | 2 |
美元/墨西哥比索 | MXN1 | 50 | 67.68 | 350 |
美元/挪威克朗 | NOK1 | 25 | 31.93 | 40 |
美元/菲律賓比索 | $1 | 15 | 15.91 | 2 |
美元/波蘭茲羅提 | PLN1 | 25 | 29.84 | 40 |
美元/俄羅斯盧布 | RUB1 | 1000 | 1320.31 | 2000 |
美元/瑞典克朗 | SEK1 | 25 | 33.24 | 60 |
美元/新加坡元 | SGD1 | 3 | 3.23 | 1 |
美元/泰銖 | THB1 | 1 | 1.12 | 25 |
美元/土耳其里拉 | TRY1 | 50 | 179.39 | 10 |
美元/新台幣 | $1 | 80 | 61.83 | 2 |
美元/南非蘭特 | ZAR1 | 90 | 109.23 | 200 |
美元/日元 | Y100 | 0.7 | 0.79 | 1.5 |
數字加密貨幣
數字加密貨幣
合約 | 一張合約價值 | 合約點差 | 牛熊溢價 |
比特幣 | $1 | 36 | 50 |
以太幣 | $1 | 1.2 | 1 |
比特幣現金 | $1 | 2 | 1.5 |
萊特幣 | $1 | 0.4 | 0.5 |
柚子幣 | $1 | 4 | 4 |
恆星幣 | $1 | 0.2 | 0.1 |
小蟻幣 | $1 | 0.4 | 0.12 |
數字加密貨幣指數 | $1 | 38 | 15 |
比特幣現金/比特幣 | $1 | 6 | 10 |
以太幣/比特幣 | $1 | 3 | 3 |
附註
附註
1.牛熊期權是基於買入期權的一種差價合約,這意味著您不能做空。如果您預期市場會上漲,您可以購買牛市期權,如果您預計市場會下跌,您可以購買熊市期權。
2.如果相關的買/賣價達到收回價,牛熊期權將自動關閉為0。您選擇的收回價是有保證的,因此可防止滑點。
3.牛熊期權的開倉價是相關基礎市場的IG價格與收回價之間的差額加上牛熊溢價。牛熊溢價已包含在我們的點差中,因此如果您在觸發收回價之前賣出關倉,牛熊溢價則在買入開倉時支付,然後在關倉時收回。
4.基於潛在市場的預期風險,牛熊溢價是可變的。如果市場波動性增加,溢價可能會上升,如果市場波動性減少,溢價會下降。在您有未平倉頭寸時,牛熊溢價的價格可能會發生變化。如果溢價增加,您的牛熊期權將會增加價值,如果溢價減少,您的牛熊期權將會減少價值。
5.點差可能會發生變化,特別是在波動的市場條件下。點差相當於IG基礎市場點差。請參閱各個IG基礎市場頁面(指數、外匯和商品),以獲取有關如何確定點差的更多信息。
6.“買入”牛熊期權的保證金是開倉價乘以倉位規模。這是此倉位可能損失的最大金額。
隔夜融資費用
利息調整額的計算方法如下:
D = n x C x i / 365
在上式中,
D = 每日利息調整
n = 倉位規模(每點數額)
C = 晚上10點(倫敦時間)的基礎指數價格
i = 適用年利率
附註:對於FTSE® 100和其他英鎊、新加坡元和南非蘭特計價市場,該公式使用的除數為365日,而對於所有其他市場,使用的除數則為360日。印度50倉位的資金將根據目前INR(印度盧比)利率進行分配,巴西60倉位的資金將根據目前BRL(巴西雷亞爾)利率進行分配,中國A50倉位的資金將根據目前CNH(離岸人民幣)利率進行分配,南非40倉位的資金將根據目前ZAR(南非蘭特)利率進行分配,無論您進行何種交易。
長倉利息從您的賬戶扣除,短倉利息記入您的賬戶或從您的賬戶扣除。
股息調整
考慮到除息後指數調整,應進行股息調整。這是考慮現金市場收市時除息的指數成份股後,指數價格必須下調的點數。我們將使用彭博社(E&OE)估計的除息後數據(四舍五入至最小報價單位),以確定進行何種調整。在長倉的情況下,股息調整記入您的賬戶。在短倉的情況下,股息調整從您的賬戶扣除。在任一情況下,您的收回價均不作調整。
